- Компания ТБТ
- Инструмент
- Горизонтальный обрабатывающий центр. Инструмент
Горизонтальный обрабатывающий центр. Инструмент
Код Bavelloni | Профиль | Описание | Тип | Толщина стекла, мм |
---|---|---|---|---|
T73510000005 | 1A1 | DIAMONDWHEEL FE6 SS 100x8x22 120 M2014 | Сегмент. | 4 |
T71610000009 | 1DD6Y | DIAMONDWHEEL FA4 WS 100x14x22 170 M2014 | Средний | 4 |
T71610000010 | 1DD6Y | DIAMONDWHEEL FA4 WS 100x14x22 270 M2014 | Чистовой | 4 |
U50910000030 | 1A1 | BBRILL-B (100x10x22) | Полиров. | 4 |
T73510000005 | 1DD6Y | DIAMONDWHEEL FE6 SS 100x8x22 120 M2014 | Сегмент. | 5 |
T71610000011 | 1DD6Y | DIAMONDWHEEL FA5 WS 100x14x22 170 M2014 | Средний | 5 |
T71610000007 | 1DD6Y | DIAMONDWHEEL FA5 WS 100x14x22 270 M2014 | Чистовой | 5 |
U50910000030 | 1A1 | BBRILL-B (100x10x22) | Полиров. | 5 |
T73510000005 | 1A1 | DIAMONDWHEEL FE6 SS 100x8x22 120 M2014 | Сегмент. | 6 |
T71610000012 | 1DD6Y | DIAMONDWHEEL FA6 WS 100x14x22 170 M2014 | Средний | 6 |
T71610000005 | 1DD6Y | DIAMONDWHEEL FA6 WS 100x14x22 270 M2014 | Чистовой | 6 |
U50910000030 | 1A1 | BBRILL-B (100x10x22) | Полиров. | 6 |
T73510000004 | 1A1 | DIAMONDWHEEL FE8 SS 100x10x22 120 M2014 | Сегмент. | 8 |
T71610000013 | 1DD6Y | DIAMONDWHEEL FA8 WS 100x18x22 140 M2014 | Средний | 8 |
T71610000006 | 1DD6Y | DIAMONDWHEEL FA8 WS 100x18x22 230 M2014 | Чистовой | 8 |
U50910000001 | 1A1 | BBRILL-B (100x15x22) | Полиров. | 8 |
T73510000003 | 1A1 | DIAMONDWHEEL FE10 SS 100x12x22 100 M2014 | Сегмент. | 10 |
T71610000014 | 1DD6Y | DIAMONDWHEEL FA10 WS 100x18x22 140 M2014 | Средний | 10 |
T71610000004 | 1DD6Y | DIAMONDWHEEL FA10 WS 100x18x22 230 M2014 | Чистовой | 10 |
U50910000001 | 1A1 | BBRILL-B (100x15x22) | Полиров. | 10 |
T73510000001 | 1DD6Y | DIAMONDWHEEL FE12 SS 100x14x22 100 M2014 | Сегмент. | 12 |
T71610000015 | 1DD6Y | DIAMONDWHEEL FA12 WS 100x21x22 140 M2014 | Средний | 12 |
T71610000002 | 1DD6Y | DIAMONDWHEEL FA12 WS 100x21x22 230 M2014 | Чистовой | 12 |
U50910000002 | 1A1 | BBRILL-B (100x20x22) | Полиров. | 12 |
CNC Centr PE d=100mm
Код Bavelloni | Профиль | Описание | Тип | Толщина стекла, мм |
---|---|---|---|---|
T70010000004 | DIAMONDWHEEL PE4 WS 100x14x22 100 M2014 | Сегмент. | 4 | |
T70010000008 | DIAMONDWHEEL PE4 WS 100x14x22 170 M2014 | Средний | 4 | |
T70010000009 | DIAMONDWHEEL PE4 WS 100x14x22 270 M2014 | Чистовой | 4 | |
U50910000030 | BBRILL-B (100x10x22) | Полиров. | ||
T70010000012 | DIAMONDWHEEL PE8 WS 100x18x22 100 M2014 | Сегмент. | 8 | |
T70010000013 | DIAMONDWHEEL PE8 WS 100x18x22 140 M2014 | Средний | 8 | |
T70010000014 | DIAMONDWHEEL PE8 WS 100x18x22 230 M2014 | Чистовой | 8 | |
U50910000001 | BBRILL-B (100x15x22) | Полиров. |
Фрезы для резки на CNC
Код | Диаметр, мм | Описание | Рабочая длина, мм |
---|---|---|---|
U24301000002 | 10 | FE20 3SS 10x80 YG1/2 U22 X2 a 70 M1123 | 22 |
U24301400005 | 14 | FE43 3SS 14x82 YG1/2 U43 X3 a 70 M1123 | 43 |
U24302000003 | 20 | FE43 SS 20x82 YG1/2 U43 X4 a 50 M1123 | 43 |
U24302200032 | 22 | FE43 6SS 22x82 YG1/2 U43 X4 a 50 M1123 | 43 |
Фрезы "трапециевидные" с внутренним охлаждением для обработки внутри отверстия и внутренних вырезов
Код | Толщина стекла, мм | Описание | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм |
---|---|---|---|---|
U248010000011 | 4 | DIAMONDWHEEL FA4 CC 10x80 YG1/2 U2,5 P2 V45 X1 a 140 | 10 | 6 |
U248010000012 | 5 | DIAMONDWHEEL FA5 CC 10x80 YG1/2 U3 P2 V45 X1 a 140 | 10 | 6 |
U248010000010 | 6 | DIAMONDWHEEL FA6 CC 10x80 YG1/2 U3,5 P2 V45 X1 a 140 | 10 | 6 |
U248010000013 | 8 | DIAMONDWHEEL FA8 CC 10x80 YG1/2 U5 P2 V45 X1 a 140 | 10 | 6 |
U248010000014 | 10 | DIAMONDWHEEL FA10 CC 10x80 YG1/2 U7 P2 V45 X1 a 140 | 10 | 6 |
U248010000015 | 12 | DIAMONDWHEEL FA12 CC 10x80 YG1/2 U9 P2 V45 X1 a 140 | 10 | 6 |
U24801400017 | 4 | DIAMONDWHEEL FA4 CC 14x80 YG1/2 U2,5 P2 V45 X1 a 140 | 14 | 10 |
U24801400018 | 5 | DIAMONDWHEEL FA5 CC 14x80 YG1/2 U3 P2 V45 X1 a 140 | 14 | 10 |
U24801400016 | 6 | DIAMONDWHEEL FA6 CC 14x80 YG1/2 U3,5 P2 V45 X1 a 140 | 14 | 10 |
U24801400019 | 8 | DIAMONDWHEEL FA8 CC 14x80 YG1/2 U5 P2 V45 X1 a 140 | 14 | 10 |
U24801400020 | 10 | DIAMONDWHEEL FA10 CC 14x80 YG1/2 U7 P2 V45 X1 a 140 | 14 | 10 |
U24801400021 | 12 | DIAMONDWHEEL FA12 CC 14x80 YG1/2 U9 P2 V45 X1 a 140 | 14 | 10 |
U24801400022 | 15 | DIAMONDWHEEL FA15 CC 14x80 YG1/2 U12 P2 V45 X1 a 140 | 14 | 10 |
Инструмент Royal , профиль "трапеция", круги с внутренним охлаждением, d=100mm
Код Royal Gold | Код Diamut | Профиль | Описание | Тип | Толщина стекла, мм |
---|---|---|---|---|---|
RP01685 | P01685 | 1A1 | 1A1SA D100 H22 X6 T 8 D181 | Сегмент. | 3 |
RR00797Gold | TR06681 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U 7/ 2 T14 T1-10 D76 | Средний | 3 |
RR00796Gold | TR06671 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U 7/ 2 T14 T1-10 D64 | Чистовой | 3 |
L13847 | L13847 | 1A1 | TOP1 100X10X22 13173+A | Полиров. | 3 |
RP01685 | P01685 | 1A1 | 1A1SA D100 H22 X6 T 8 D181 | Сегмент. | 4 |
RR00797Gold | TR06681 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U 7/ 2 T14 T1-10 D76 | Средний | 4 |
RR00796Gold | TR06671 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U 7/ 2 T14 T1-10 D64 | Чистовой | 4 |
L13847 | L13847 | 1A1 | TOP1 100X10X22 13173+A | Полиров. | 4 |
RP01685 | P01685 | 1DD6Y | 1A1SA D100 H22 X6 T 8 D181 | Сегмент. | 5 |
RR00798Gold | TR06682 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U 8/ 3 T14 T1-11 D76 | Средний | 5 |
RR00799Gold | TR06672 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U 8/ 3 T14 T1-11 D64 | Чистовой | 5 |
L13847 | L13847 | 1A1 | TOP1 100X10X22 13173+A | Полиров. | 5 |
RP01685 | P01685 | 1A1 | 1A1SA D100 H22 X6 T 8 D181 | Сегмент. | 6 |
RR00801Gold | TR06697 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U 9/ 4 T14 T1-12 D91 | Средний | 6 |
RR00800Gold | TR00636 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U 9/ 4 T14 T1-12 D64 | Чистовой | 6 |
L13847 | L13847 | 1A1 | TOP1 100X10X22 13173+A | Полиров. | 6 |
RP01480 | P01480 | 1A1 | 1A1SA D100 H22 X6 T10 D181 | Сегмент. | 8 |
RR00802Gold | TR00830 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U10/ 5 T19 T1-13 D107 | Средний | 8 |
RR00803Gold | TR00635 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U10/ 5 T19 T1-13 D64 | Чистовой | 8 |
L12010 | L12010 | 1A1 | TOP1 100X15X22 13154+A | Полиров. | 8 |
RP01530 | P01530 | 1A1 | 1A1SA D100 H22 X6 T12 D181 | Сегмент. | 10 |
RR00804Gold | TR00705 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U12/ 7 T19 T1-15 D107 | Средний | 10 |
RR00805Gold | TR00656 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U12/ 7 T19 T1-15 D64 | Чистовой | 10 |
L12010 | L12010 | 1A1 | TOP1 100X15X22 13154+A | Полиров. | 10 |
RP06590 | P06590 | 1DD6Y | 1A1SA D100 H22 X6 T14 D181 | Сегмент. | 12 |
RR00806Gold | TR01021 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U14/ 9 T19 T1-17 D107 | Средний | 12 |
RR00807Gold | TR00796 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U14/ 9 T19 T1-17 D64 | Чистовой | 12 |
L12014 | L12014 | 1A1 | TOP1 100X20X22 13194+A | Полиров. | 12 |
RP06591 | P06591 | 1A1 | 1A1SA D100 H22 X6 T17 D181 | Сегмент. | 15 |
RR00808Gold | TR00657 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U17/12 T22 T1-20 D107 | Средний | 15 |
RR00809Gold | TR00662 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U17/12 T22 T1-20 D64 | Чистовой | 15 |
L12014 | L12014 | 1A1 | TOP1 100X20X22 13194+A | Полиров. | 15 |
L13624 | L13624 | 1A2 | TOP1 100X25X22 13176+A | Полиров. | 19 |
Инструмент Diamut, профиль"карандаш", круги с внутренним охлаждением, d=100 mm
Код Royal | Код Diamut | Профиль | Описание | Тип | Толщина стекла, мм |
---|---|---|---|---|---|
Код ROYAL | Код Diamut | Профиль | Описание | Тип | Толщина стекла, мм |
RG02163 | G02163 | 1FF6Y | 14FF6Y EL3A D100 H22 X3 U 5 P1,5 T14 T1- 8 D126 | Груб. | 4 |
RG01482 | G01482 | 1FF6Y | 14FF6Y EL3A D100 H22 X3 U 5 P1,5 T14 T1- 8 D76 | Средний | 4 |
RG02164 | G02164 | 1FF6Y | 14FF6Y EL3A D100 H22 X3 U 5 P1,5 T14 T1- 8 D64 | Чистовой | 4 |
L13846 | L13847 | 1A1 | TOP1 100X10X22 13173+A | Полиров. | 4 |
Высокоскоростные круги профиля "Карандаш"
Код Royal | Код Diamut | Профиль | Описание | Тип | Толщина стекла, мм |
---|---|---|---|---|---|
Код ROYAL | Код Diamut | Профиль | Описание | Тип | Толщина стекла, мм |
RRG0208 | G02080 | 1FF6Y | D150 H22 X2,5 U4,5 P2,2 D126 | Универсал. | 4 |
RRG0215 | G02158 | 1FF6Y | D150 H22X2,5U5,5P2,5D126 | Универсал. | 5 |
RRG0207 | G02079 | 1A1 | D150 H22 X2,5U6,5P3D126 EL3+A | Универсал. | 6 |
Инструмент для ламинированного стекла с внутренним охлаждением
Код Royal | Код Diamut | Профиль | Тип | Макс. толщина триплекса, мм |
---|---|---|---|---|
RRP0203 | P02032 | RA1 | Сегм.1A1SA D100 H22 X6 T42 D252 | 42 |
RRP0204 | P02033 | RA1 | Средн.1A1SA D100 H22 X6 T42 D107 | 42 |
RRP0205 | P02034 | RA1 | Чист.1A1SA D100 H22 X6 T42 D64 | 42 |
L14794 | L14794 | RA1 | Полировальный | 42 |
Инструмент для фаски
Код Royal | Код Diamut | Профиль | Тип | Макс. толщина стекла, мм |
---|---|---|---|---|
RRP0599 | F05991 | RR4V9 | D100 H22 X2,5 V45 U 8 T13 D54 | любая |
L10441 | L10441 | RR4V9 | Полиров.AB4 100X10X22 10440 FACCETTA 45'/ARRIS 45' | любая |
D05992 | D05992 | Дистанционные шайбы | любая |
Фрезы FG 1
Код Royal | Код Diamut | Рабочая длина, мм | Описание | Тип | Диаметр, мм |
---|---|---|---|---|---|
RRF103 | FR05015 | 27 | FRESA/ROUTER 10 H.27 FG.1 3S | 3 сегм. | 10 |
RRF164 | FR04968 | 40 | FRESA/ROUTER 16 H.40 FG.1 4S | 4 сегм. | 16 |
RRF204 | FR01500 | 40 | FRESA/ROUTER 20 H.40 FG1 4S | 4 сегм. | 20 |
RRF206 | FR01911 | 40 | FRESA/ROUTER 20 H.40 FG1 6S | 6 сегм. | 20 |
Фрезы "трапециевидные" с внутренним охлаждением для обработки внутри отверстия и внутренних вырезов
Код Royal | Код Diamut | Толщина стекла, мм | Описание | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм |
---|---|---|---|---|---|
RRFT106-2 | FR01621 | 3, 4 | FRESA/ROUTER 10 TRAP. 6/ 2 D126(3/4mm) H.71,5+A | 10 | 6 |
RRFT107-3 | FR01495 | 5 | FRESA/ROUTER 10 TRAP. 7/ 3 D126 ( 5mm) H71,5+A | 10 | 6 |
RRFT108-4 | FR01509 | 6 | FRESA/ROUTER 10 TRAP. 8/ 4 D126 ( 6mm) H71,5+A | 10 | 6 |
RRFT109-5 | FR01510 | 8 | FRESA/ROUTER 10 TRAP. 9/ 5 D126 (8mm) H71,5+A | 10 | 6 |
RRFT1011-7 | FR01511 | 10 | FRESA/ROUTER 10 TRAP.11/ 7 M (10mm) H71,5+A | 10 | 6 |
RRFT146-2 | FR01525 | 3, 4 | FRESA/ROUTER 14 TRAP. 6/ 2 D126(3/4mm) H.71,5+A | 14 | 10 |
RRFT147-3 | FR01485 | 5 | FRESA/ROUTER 14 TRAP. 7/ 3 D126 ( 5mm) H71,5+A | 14 | 10 |
RRFT148-4 | FR01527 | 6 | FRESA/ROUTER 14 TRAP. 8/ 4 D126 ( 6mm) H71,5+A | 14 | 10 |
RRFT149-5 | FR01476 | 8 | FRESA/ROUTER 14 TRAP. 9/ 5 D126 (8mm) H71,5+A | 14 | 10 |
RRFT1411-7 | FR04997 | 10 | FRESA/ROUTER 14 TRAP.11/ 7 M (10mm) H71,5+A | 14 | 10 |
RCT000001 | FR04981/FR04995 | 12 | 14 TRAP.13/ 9 M (12mm) H71,5+A | 14 | 10 |
RCT000002 | FR01486 | 15 | 14 TRAP.16/ 12 M (15mm) H71,5+A | 14 | 10 |
RRFT1420-16 | FR01487 | 19 | 14 TRAP.20/ 16 M (19mm) H71,5+A | 14 | 10 |
Фрезы "карандаш" с внутренним охлаждением для обработки внутри отверстия и внутренних вырезов
Код Royal | Код Diamut | Толщина стекла, мм | Описание | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм |
---|---|---|---|---|---|
RRFT206-2 | 4 | FRESA/ROUTER 20 PE4 D126(4mm) H.71,5+A | 20 | 2 | |
RRFT207-3 | 5 | FRESA/ROUTER 20 PE5 D126 ( 5mm) H71,5+A | 20 | 2,5 |
Инструмент для нанесения надписей
Код Royal | Код Diamut | Описание | Диаметр, мм |
---|---|---|---|
RRP1072R | PT3-107 | PUNTA/WRITING BIT E 2 R 1 x scr.(D107)D.271 | 2 |
RRP1074R | PT4-107 | PUNTA/WRITING BIT E 4 R 2 x scr.(D107)D.271 | 4 |
RRPT6 | PT18 | PUNTA X SCRITTURA/WRITING BIT BAV 6 DIS.271 | 6 |
RRPT10 | PT19 | PUNTA X SCRITTURA/WRITING BIT BAV 10 DIS.271 | 10 |
Фацетные круги d=150 mm, с фетровым кругом , угол 7º
Код Royal | Код Diamut | Тип | Описание | Угол, град. |
---|---|---|---|---|
RRTB0001 | TB00099 | Алм. | MOLA M.BEVEL 150X22 POS.1f.5 D181 18SET/SEGM.WHEEL | 7 |
RRTB0002 | TB00027 | Резин. | 6A2 D150 H22 T38 W10 V7 B2L | 7 |
RRTB0003 | TB00028 | Резин. | 6A2 D150 H22 T38 W10 V7 B3R | 7 |
RRTB0004 | TB00029 | Резин. | 6A2 D150 H22 T38 W10 V7 B4S | 7 |
L11182 | L11182 | Фетр. | GREEN HARD 150X25X105 13878+P. 7' D.3737 | 7 |
Фацетные круги d=100 mm, с фетровым кругом, угол 3º
Код Royal | Код Diamut | Тип | Описание | Угол, град. |
---|---|---|---|---|
RRTB00004R | TB00001 | Алм. | MOLA/WHEEL M.BEVEL 100X22 POS.1 V-10 f.6 | 3 |
RRTB00010R | TB00010 | Резин. | 6A2 D100 H22 T38 W10 V3 B2L | 3 |
RRTB00011R | TB00011 | Резин. | 6A2 D100 H22 T38 W10 V3 B3R | 3 |
RRTB00012R | TB00012 | Резин. | 6A2 D100 H22 T38 W10 V3 B4S | 3 |
L11190 | L11190 | Фетр. | GREEN HARD849 110X25X 80 14443+P.M.BEVEL | 3 |
Гравировальный инструмент (для агрегатов), V-образный, D=150mm, H=30mm
Код Royal | Код Diamut | Профиль | Тип | Ширина T, мм | Радиус R, мм |
---|---|---|---|---|---|
RRG5074 | I05074 | 1E1 | Алмазный D150 H30 X4,5 T 4 V156 D54 EL8 with hole | 4 | угол 156° |
L15362 | L15362 | 1E1 | Полировальный 150х4х30 V | 4 | угол 156° |
RRG4298 | I04298 | 1E1 | Алмазный D150 H30 X4,5 T 6 V156 D54 EL8 with hole | 6 | угол 156° |
L15364 | L15364 | 1E1 | Полировальный 150х6х30 V | 6 | угол 156° |
RPT000001 | I05077 | 1E1 | Алмазный D150 H30 X4,5 T8 V156 D64 EL8 with hole | 8 | угол 156° |
L15008V | L15008 | 1E1 | Полировальный 150х8х30 V | 8 | угол 156° |
RRG4319 | I04319 | 1E1 | Алмазный D150 H30 X4,5 T10 V156 D64 EL8 with hole | 10 | угол 156° |
L15367 | L15367 | 1E1 | Полировальный 150х10х30 V | 10 | угол 156° |
Royal. Гравировальный инструмент d=140мм h=22мм. "V" профиль
Код Royal | Профиль | Тип | Описание | Ширина, мм | Угол, V град. |
---|---|---|---|---|---|
RRG2020 | 1E1 | Алм. | 1E1 D140 H22 X4,5 T 4 V156 D54 | 4 | 156 |
L10530 | 1E1 | Полиров. | 140X 4X22 NR.2 12' | 4 | 156 |
RRG2021 | 1E1 | Алм. | 1E1 D140 H22 X4,5 T 6 V156 D54 EL8 | 6 | 156 |
L160622V | 1E1 | Полиров. | 160X 6X22 NR.2 12' | 6 | 156 |
L10420 | 1E1 | Полиров. | 140X 6X22 NR.2 12' | 6 | 156 |
RRG2023 | 1E1 | Алм. | 1E1 D140 H22 X4,5 T 8 V156 D64 EL8 | 8 | 156 |
L10472 | 1E1 | Полиров. | 140X 8X22 NR.2 12' | 8 | 156 |
RRG2024 | 1E1 | Алм. | 1E1 D140 H22 X4,5 T10 V156 D64 EL8 | 10 | 156 |
L1601022 | 1E1 | Полиров. | 160X10X22 NR.2 12' | 10 | 156 |
L10278 | 1E1 | Полиров. | 140X10X22 NR.2 12' | 10 | 156 |
Инструмент Mole Moreschi (Италия) , профиль "трапеция", круги с внутренним охлаждением, d=100mm
Код | Профиль | Описание | Тип | Толщина стекла, мм |
---|---|---|---|---|
0A010200038-542 | 1DD6Y | Круг алм сегм "плоский" с охл. 100x22 cт. 4-6мм X5 зерн.100/120 MM | Сегмент. | 4 |
0A010200217-542 | 1DD6Y | Круг алм сегм PDMW FL-EDG SETT D100 F 8 34 SET P--120 CBMP2 F22SVAR+PASACQ-C | Сегмент. | 4 |
0A060100156-319 | 1DD6Y | Круг алм "трапеция" с охл. 100x22 cт. 4мм X3 зерно 140/170 Mole Moreschi | Средний | 4 |
0A060100371-319 | 1DD6Y | Круг алм "трапеция" с охл. 100х22 ст.4мм X3 зерно 230/270 Mole Moreschi | Чистовой | 4 |
U50910000030 | FE | BBRILL-B (100x10x22) | Полиров. | 4 |
0A010200038-542 | 1DD6Y | Круг алм сегм "плоский" с охл. 100x22 cт. 4-6мм X5 зерно100/120 MM | Сегмент. | 5 |
0A010200217-542 | 1DD6Y | Круг алм сегм PDMW FL-EDG SETT D100 F 8 34 SET P--120 CBMP2 F22SVAR+PASACQ-C | Сегмент. | 4 |
0A060100159-319 | 1DD6Y | Круг алм. "трапеция" с охл. 100х22 ст. 5мм X3 зерно 140/170 Mole Moreschi | Средний | 5 |
0A060100899-319 | 1DD6Y | Круг алм. "трапеция PDMW FL+AR CONT D100 G 7x2x45° C 5 170 CBMP2 F22SVAR+PASACQ-A | Средний | 5 |
0A060100161-319 | 1DD6Y | Круг алм. "трапеция" с охл. 100х22 ст.5 X3 зерно 230. Mole Moreschi | Чистовой | 5 |
0A060100939-319 | 1DD6Y | Круг алм. "трапеция" PDMW FL+AR CONT D100 G 7x2x45° C 5 P-- 270 CBMP2 F22SVAR+PASACQ-A | Чистовой | 5 |
U50910000030 | FE | BBRILL-B (100x10x22) | Полиров. | 5 |
0A010200038-542 | 1DD6Y | Круг алм сегм "плоский" с охл. 100x22 cт. 4-6мм X5 зерно100/120 MM | Сегмент. | 6 |
0A010200217-542 | 1DD6Y | Круг алм сегм PDMW FL-EDG SETT D100 F 8 34 SET P--120 CBMP2 F22SVAR+PASACQ-C | Сегмент. | 4 |
0A060100162-319 | 1DD6Y | Круг алм. "трапеция" с охл. 100х22 ст. 6 X3 зерно 140/170 Mole Moreschi | Средний | 6 |
0A060100866-319 | 1DD6Y | Круг алм. "трапеция PDMW FL+AR CONT D100 G 8x2x45° C 6 170 CBMP2 F22SVAR+PASACQ-A | Средний | 6 |
0A060100372-319 | 1DD6Y | Круг алм. "трапеция" с охл. 100х22 ст.6 X3 зерно 230/270 Mole Moreschi | Чистовой | 6 |
0A060100867-319 | 1DD6Y | Круг алм. "трапеция PDMW FL+AR CONT D100 G 8x2x45° C 6 270 CBMP2 F22SVAR+PASACQ-A | Средний | 6 |
U50910000030 | FE | BBRILL-B (100x10x22) | Полиров. | 6 |
0A010200008-542 | 1DD6Y | Круг алм сегм "плоский" с охл. 100x22 ст.8мм зерно 80/100 MM | Сегмент. | 8 |
0A060100165-319 | 1DD6Y | Круг алм. "трапеция" c охл. 100х22 ст.8мм X3 зерно 140/170 Mole Moreschi | Средний | 8 |
0A060100888-319 | 1DD6Y | Круг алм. "трапеция PDMW FL+AR CONT D100 G 9X2x45° C8 170 CBMP2 F22SVAR+PASACQ-A | Средний | 8 |
0A060100373-319 | 1DD6Y | Круг алм. "трапеция" с охл. 100х22 ст.8мм X3 зерно 230/270 Mole Moreschi | Чистовой | 8 |
U50910000001 | FE | BBRILL-B (100x15x22) | Полиров. | 8 |
0A010200040-542 | 1DD6Y | Круг алм. сегм. "плоский" с охл. 100x22 ст.10мм зерно 80/100 MM(Италия) | Сегмент. | 10 |
0A060100168-319 | 1DD6Y | Круг алм. "трапеция" с охл. 100х22 ст. 10мм X3 зерно 140/170 Mole Moreschi | Средний | 10 |
0A060100929-319 | 1DD6Y | Круг алм. "трапеция PDMW FL+AR CONT D100 G12x2,5x45° s3,5 170 CBMP2 F22SVAR+PASACQ-A | Средний | 10 |
0A060100325-319 | 1DD6Y | Круг алм. "трапеция" с охл. 100х22 ст.10мм X3 зерно 230/270 Mole Moreschi | Чистовой | 10 |
U50910000001 | FE | BBRILL-B (100x15x22) | Полиров. | 10 |
0A010200041-542 | 1DD6Y | Круг алм. сегм. "плоский" с охл. 100x22 ст.12мм зерно 80/100 MM | Сегмент. | 12 |
0A060100171-319 | 1DD6Y | Круг алм. "трапеция" с охл. 100х22 ст.12мм X3 зерно 140/170 Mole Moreschi | Средний | 12 |
0A060100326-319 | 1DD6Y | Круг алм. "трапеция" с охл. 100х22 ст.12мм X3 зерно 230/270 Mole Moreschi | Чистовой | 12 |
U50910000001 | FE | BBRILL-B (100x15x22) | Полиров. | 12 |
0A010200042-542 | 1DD6Y | Круг алм. сегм. "плоский" с охл. 100x22 cт. 15мм зерно 80/100 MM | Сегмент. | 15 |
0A060100174-319 | 1DD6Y | Круг алм "трапеция" с охл. 100х22 ст.15мм X3 зерно 140/170 Mole Moreschi | Средний | 15 |
0A060100327-319 | 1DD6Y | Круг алм "трапеция" с охл. 100х22 ст.15мм X3 зерно 230/270 MoleMoreschi | Чистовой | 15 |
U50910000002 | 1DD6Y | BBRILL-B (100x20x22) | Полиров. | 15 |
0A010200043-542 | 1DD6Y | Круг алм. сегм. "плоский" с охл. 100x22 cт. 19мм зерно 80/100 MM | Сегмент. | 19 |
0A060100177-319 | 1DD6Y | Круг алм "трапеция" с охл. 100х22 ст. 19мм X3 зерно 140/170 Mole Moreschi | Средний | 19 |
0A060100329-319 | 1DD6Y | Круг алм "трапеция" с охл. 100х22 ст. 19мм X3 зерно 230/270 MoleMoreschi | Чистовой | 19 |
U50910000003 | FE | BBRILL-B (100x25x22) | Полиров. | 19 |
Инструмент Mole Moreschi (Италия) , профиль "карандаш", круги с внутренним охлаждением, d=100mm
Код | Профиль | Описание | Тип | Толщина стекла, мм |
---|---|---|---|---|
0A030100158-319 | 1FF6Y | Круг алм периф "карандаш" с охл. 100х22 ст.4мм X3 зерно 170 Mole Moreschi | 4 | |
U50910000030 | FE | BBRILL-B (100x10x22) | Полиров. | 4 |
0A030100163-319 | 1FF6Y | Круг непрер "каранд." c охл. 100х22 ст. 5мм зерн170 MM (Италия) | 5 | |
U50910000030 | FE | BBRILL-B (100x10x22) | Полиров. | 5 |
0A030100168-319 | 1FF6Y | Круг алм периф "каранд." c охл. 100х22 ст.6мм X3 зерно 170 MM | 6 | |
0A030100171-319 | 1FF6Y | Круг алм периф "каранд." c охл. 100х22 ст.6 X3 зерно 270 MM | 6 | |
U50910000030 | FE | BBRILL-B (100x10x22) | Полиров. | 6 |
0A030100172-319 | 1FF6Y | Круг алм периф "каранд." c охл. 100х22 ст.8мм X3 зерно 170 MM | 8 | |
0A030100174-319 | 1FF6Y | Круг алм периф "каранд." c охл. 100х22 ст.8мм X3 зерно 270 MM | 8 | |
U50910000001 | FE | BBRILL-B (100x15x22) | Полиров. | 8 |
0A030100175-319 | 1FF6Y | Круг алм периф "каранд" c охл. 100х22 ст.10мм X3 зерно 170 MM | 10 | |
0A030100177-319 | 1FF6Y | Круг алм периф "каранд" c охл. 100х22 ст.10мм X3 зерно 270 MM | 10 | |
U50910000001 | FE | BBRILL-B (100x15x22) | Полиров. | 10 |
0A030100178-319 | 1FF6Y | Круг алм перифм "каранд" c охл. 100х22 ст.12мм X3 зерно 170 MM | 12 | |
0A030100180-319 | 1FF6Y | Круг алм периф "каранд" c охл. 100х22 ст.12мм X3 зерно 270 MM | 12 | |
U50910000001 | FE | BBRILL-B (100x15x22) | Полиров. | 12 |
Фрезы Mole Moreschi (Италия)
Код | Профиль | Описание | Тип | Толщина стекла, мм |
---|---|---|---|---|
Код | Длина, мм | Описание | Тип | Диаметр, мм |
0K010200216- 76 | 75 | PMIL FL-EDG SETT D 10 F27x 1.5 3 SETT 50 CBMPF 1/2 G H75+VAR-C | 3 сегм. | 10 |
0K010200097- 76 | 75 | PMIL FL-EDG SETT D 12 F27x 5 3 SETT 50 CBMPF 1/2 G H75+VAR-C | 3 сегм. | 12 |
0K010200227- 76 | 75 | PMIL FL-EDG SETT D 14 F40x 5 4 SETT 50 CBMPF 1/2 G H75+VAR-C | 4 сегм. | 14 |
0K010200218- 76 | 75 | PMIL FL-EDG SETT D 16 F40x 5 3 SETT 50 CBMPF 1/2 G H75+VAR-C | 3 сегм. | 16 |
0K010200217- 76 | 75 | PMIL FL-EDG SETT D 20 F40x 5 4 SETT 50 CBMPF 1/2 G H75+VAR-C | 4 сегм. | 20 |
0K010200220- 76 | 75 | PMIL FL-EDG SETT D 20 F40x 5 6 SETT 50 CBMPF 1/2 G H75+VAR-C | 6 сегм. | 20 |