MASTER 23, 33, 43, 35/45. Инструмент
Подробнее
Заказать инструмент
Инструмент Royal , профиль "трапеция", круги с внутренним охлаждением, d=100mm
| Код Royal Gold | Код Diamut | Профиль | Описание | Тип | Толщина стекла, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| RP01685 | P01685 | 1A1 | 1A1SA D100 H22 X6 T 8 D181 | Сегмент. | 3 |
| RR00797Gold | TR06681 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U 7/ 2 T14 T1-10 D76 | Средний | 3 |
| RR00796Gold | TR06671 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U 7/ 2 T14 T1-10 D64 | Чистовой | 3 |
| L13847 | L13847 | 1A1 | TOP1 100X10X22 13173+A | Полиров. | 3 |
| RP01685 | P01685 | 1A1 | 1A1SA D100 H22 X6 T 8 D181 | Сегмент. | 4 |
| RR00797Gold | TR06681 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U 7/ 2 T14 T1-10 D76 | Средний | 4 |
| RR00796Gold | TR06671 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U 7/ 2 T14 T1-10 D64 | Чистовой | 4 |
| L13847 | L13847 | 1A1 | TOP1 100X10X22 13173+A | Полиров. | 4 |
| RP01685 | P01685 | 1DD6Y | 1A1SA D100 H22 X6 T 8 D181 | Сегмент. | 5 |
| RR00798Gold | TR06682 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U 8/ 3 T14 T1-11 D76 | Средний | 5 |
| RR00799Gold | TR06672 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U 8/ 3 T14 T1-11 D64 | Чистовой | 5 |
| L13847 | L13847 | 1A1 | TOP1 100X10X22 13173+A | Полиров. | 5 |
| RP01685 | P01685 | 1A1 | 1A1SA D100 H22 X6 T 8 D181 | Сегмент. | 6 |
| RR00801Gold | TR06697 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U 9/ 4 T14 T1-12 D91 | Средний | 6 |
| RR00800Gold | TR00636 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U 9/ 4 T14 T1-12 D64 | Чистовой | 6 |
| L13847 | L13847 | 1A1 | TOP1 100X10X22 13173+A | Полиров. | 6 |
| RP01480 | P01480 | 1A1 | 1A1SA D100 H22 X6 T10 D181 | Сегмент. | 8 |
| RR00802Gold | TR00830 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U10/ 5 T19 T1-13 D107 | Средний | 8 |
| RR00803Gold | TR00635 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U10/ 5 T19 T1-13 D64 | Чистовой | 8 |
| L12010 | L12010 | 1A1 | TOP1 100X15X22 13154+A | Полиров. | 8 |
| RP01530 | P01530 | 1A1 | 1A1SA D100 H22 X6 T12 D181 | Сегмент. | 10 |
| RR00804Gold | TR00705 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U12/ 7 T19 T1-15 D107 | Средний | 10 |
| RR00805Gold | TR00656 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U12/ 7 T19 T1-15 D64 | Чистовой | 10 |
| L12010 | L12010 | 1A1 | TOP1 100X15X22 13154+A | Полиров. | 10 |
| RP06590 | P06590 | 1DD6Y | 1A1SA D100 H22 X6 T14 D181 | Сегмент. | 12 |
| RR00806Gold | TR01021 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U14/ 9 T19 T1-17 D107 | Средний | 12 |
| RR00807Gold | TR00796 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U14/ 9 T19 T1-17 D64 | Чистовой | 12 |
| L12014 | L12014 | 1A1 | TOP1 100X20X22 13194+A | Полиров. | 12 |
| RP06591 | P06591 | 1A1 | 1A1SA D100 H22 X6 T17 D181 | Сегмент. | 15 |
| RR00808Gold | TR00657 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U17/12 T22 T1-20 D107 | Средний | 15 |
| RR00809Gold | TR00662 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U17/12 T22 T1-20 D64 | Чистовой | 15 |
| L12014 | L12014 | 1A1 | TOP1 100X20X22 13194+A | Полиров. | 15 |
| L13624 | L13624 | 1A2 | TOP1 100X25X22 13176+A | Полиров. | 19 |
Инструмент Diamut, профиль"карандаш", круги с внутренним охлаждением, d=100 mm
| Код Royal | Код Diamut | Профиль | Описание | Тип | Толщина стекла, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Код ROYAL | Код Diamut | Профиль | Описание | Тип | Толщина стекла, мм |
| RG02163 | G02163 | 1FF6Y | 14FF6Y EL3A D100 H22 X3 U 5 P1,5 T14 T1- 8 D126 | Груб. | 4 |
| RG01482 | G01482 | 1FF6Y | 14FF6Y EL3A D100 H22 X3 U 5 P1,5 T14 T1- 8 D76 | Средний | 4 |
| RG02164 | G02164 | 1FF6Y | 14FF6Y EL3A D100 H22 X3 U 5 P1,5 T14 T1- 8 D64 | Чистовой | 4 |
| L13846 | L13847 | 1A1 | TOP1 100X10X22 13173+A | Полиров. | 4 |
Высокоскоростные круги профиля "Карандаш"
| Код Royal | Код Diamut | Профиль | Описание | Тип | Толщина стекла, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Код ROYAL | Код Diamut | Профиль | Описание | Тип | Толщина стекла, мм |
| RRG0208 | G02080 | 1FF6Y | D150 H22 X2,5 U4,5 P2,2 D126 | Универсал. | 4 |
| RRG0215 | G02158 | 1FF6Y | D150 H22X2,5U5,5P2,5D126 | Универсал. | 5 |
| RRG0207 | G02079 | 1A1 | D150 H22 X2,5U6,5P3D126 EL3+A | Универсал. | 6 |
Инструмент для ламинированного стекла с внутренним охлаждением
| Код Royal | Код Diamut | Профиль | Тип | Макс. толщина триплекса, мм |
|---|---|---|---|---|
| RRP0203 | P02032 | RA1 | Сегм.1A1SA D100 H22 X6 T42 D252 | 42 |
| RRP0204 | P02033 | RA1 | Средн.1A1SA D100 H22 X6 T42 D107 | 42 |
| RRP0205 | P02034 | RA1 | Чист.1A1SA D100 H22 X6 T42 D64 | 42 |
| L14794 | L14794 | RA1 | Полировальный | 42 |
Инструмент для фаски
| Код Royal | Код Diamut | Профиль | Тип | Макс. толщина стекла, мм |
|---|---|---|---|---|
| RRP0599 | F05991 | RR4V9 | D100 H22 X2,5 V45 U 8 T13 D54 | любая |
| L10441 | L10441 | RR4V9 | Полиров.AB4 100X10X22 10440 FACCETTA 45'/ARRIS 45' | любая |
| D05992 | D05992 | Дистанционные шайбы | любая |
Фрезы FG 1
| Код Royal | Код Diamut | Рабочая длина, мм | Описание | Тип | Диаметр, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| RRF103 | FR05015 | 27 | FRESA/ROUTER 10 H.27 FG.1 3S | 3 сегм. | 10 |
| RRF164 | FR04968 | 40 | FRESA/ROUTER 16 H.40 FG.1 4S | 4 сегм. | 16 |
| RRF204 | FR01500 | 40 | FRESA/ROUTER 20 H.40 FG1 4S | 4 сегм. | 20 |
| RRF206 | FR01911 | 40 | FRESA/ROUTER 20 H.40 FG1 6S | 6 сегм. | 20 |
Фрезы "трапециевидные" с внутренним охлаждением для обработки внутри отверстия и внутренних вырезов
| Код Royal | Код Diamut | Толщина стекла, мм | Описание | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| RRFT106-2 | FR01621 | 3, 4 | FRESA/ROUTER 10 TRAP. 6/ 2 D126(3/4mm) H.71,5+A | 10 | 6 |
| RRFT107-3 | FR01495 | 5 | FRESA/ROUTER 10 TRAP. 7/ 3 D126 ( 5mm) H71,5+A | 10 | 6 |
| RRFT108-4 | FR01509 | 6 | FRESA/ROUTER 10 TRAP. 8/ 4 D126 ( 6mm) H71,5+A | 10 | 6 |
| RRFT109-5 | FR01510 | 8 | FRESA/ROUTER 10 TRAP. 9/ 5 D126 (8mm) H71,5+A | 10 | 6 |
| RRFT1011-7 | FR01511 | 10 | FRESA/ROUTER 10 TRAP.11/ 7 M (10mm) H71,5+A | 10 | 6 |
| RRFT146-2 | FR01525 | 3, 4 | FRESA/ROUTER 14 TRAP. 6/ 2 D126(3/4mm) H.71,5+A | 14 | 10 |
| RRFT147-3 | FR01485 | 5 | FRESA/ROUTER 14 TRAP. 7/ 3 D126 ( 5mm) H71,5+A | 14 | 10 |
| RRFT148-4 | FR01527 | 6 | FRESA/ROUTER 14 TRAP. 8/ 4 D126 ( 6mm) H71,5+A | 14 | 10 |
| RRFT149-5 | FR01476 | 8 | FRESA/ROUTER 14 TRAP. 9/ 5 D126 (8mm) H71,5+A | 14 | 10 |
| RRFT1411-7 | FR04997 | 10 | FRESA/ROUTER 14 TRAP.11/ 7 M (10mm) H71,5+A | 14 | 10 |
| RCT000001 | FR04981/FR04995 | 12 | 14 TRAP.13/ 9 M (12mm) H71,5+A | 14 | 10 |
| RCT000002 | FR01486 | 15 | 14 TRAP.16/ 12 M (15mm) H71,5+A | 14 | 10 |
| RRFT1420-16 | FR01487 | 19 | 14 TRAP.20/ 16 M (19mm) H71,5+A | 14 | 10 |
Фрезы "карандаш" с внутренним охлаждением для обработки внутри отверстия и внутренних вырезов
| Код Royal | Код Diamut | Толщина стекла, мм | Описание | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| RRFT206-2 | 4 | FRESA/ROUTER 20 PE4 D126(4mm) H.71,5+A | 20 | 2 | |
| RRFT207-3 | 5 | FRESA/ROUTER 20 PE5 D126 ( 5mm) H71,5+A | 20 | 2,5 |
Инструмент для нанесения надписей
| Код Royal | Код Diamut | Описание | Диаметр, мм |
|---|---|---|---|
| RRP1072R | PT3-107 | PUNTA/WRITING BIT E 2 R 1 x scr.(D107)D.271 | 2 |
| RRP1074R | PT4-107 | PUNTA/WRITING BIT E 4 R 2 x scr.(D107)D.271 | 4 |
| RRPT6 | PT18 | PUNTA X SCRITTURA/WRITING BIT BAV 6 DIS.271 | 6 |
| RRPT10 | PT19 | PUNTA X SCRITTURA/WRITING BIT BAV 10 DIS.271 | 10 |
Фацетные круги d=150 mm, с фетровым кругом , угол 7º
| Код Royal | Код Diamut | Тип | Описание | Угол, град. |
|---|---|---|---|---|
| RRTB0001 | TB00099 | Алм. | MOLA M.BEVEL 150X22 POS.1f.5 D181 18SET/SEGM.WHEEL | 7 |
| RRTB0002 | TB00027 | Резин. | 6A2 D150 H22 T38 W10 V7 B2L | 7 |
| RRTB0003 | TB00028 | Резин. | 6A2 D150 H22 T38 W10 V7 B3R | 7 |
| RRTB0004 | TB00029 | Резин. | 6A2 D150 H22 T38 W10 V7 B4S | 7 |
| L11182 | L11182 | Фетр. | GREEN HARD 150X25X105 13878+P. 7' D.3737 | 7 |
Фацетные круги d=100 mm, с фетровым кругом, угол 3º
| Код Royal | Код Diamut | Тип | Описание | Угол, град. |
|---|---|---|---|---|
| RRTB00004R | TB00001 | Алм. | MOLA/WHEEL M.BEVEL 100X22 POS.1 V-10 f.6 | 3 |
| RRTB00010R | TB00010 | Резин. | 6A2 D100 H22 T38 W10 V3 B2L | 3 |
| RRTB00011R | TB00011 | Резин. | 6A2 D100 H22 T38 W10 V3 B3R | 3 |
| RRTB00012R | TB00012 | Резин. | 6A2 D100 H22 T38 W10 V3 B4S | 3 |
| L11190 | L11190 | Фетр. | GREEN HARD849 110X25X 80 14443+P.M.BEVEL | 3 |
Гравировальный инструмент (для агрегатов), V-образный, D=150mm, H=30mm
| Код Royal | Код Diamut | Профиль | Тип | Ширина T, мм | Радиус R, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| RRG5074 | I05074 | 1E1 | Алмазный D150 H30 X4,5 T 4 V156 D54 EL8 with hole | 4 | угол 156° |
| L15362 | L15362 | 1E1 | Полировальный 150х4х30 V | 4 | угол 156° |
| RRG4298 | I04298 | 1E1 | Алмазный D150 H30 X4,5 T 6 V156 D54 EL8 with hole | 6 | угол 156° |
| L15364 | L15364 | 1E1 | Полировальный 150х6х30 V | 6 | угол 156° |
| RPT000001 | I05077 | 1E1 | Алмазный D150 H30 X4,5 T8 V156 D64 EL8 with hole | 8 | угол 156° |
| L15008V | L15008 | 1E1 | Полировальный 150х8х30 V | 8 | угол 156° |
| RRG4319 | I04319 | 1E1 | Алмазный D150 H30 X4,5 T10 V156 D64 EL8 with hole | 10 | угол 156° |
| L15367 | L15367 | 1E1 | Полировальный 150х10х30 V | 10 | угол 156° |
Заказать инструмент
