- Компания ТБТ
- Инструмент
- Вертикальный обрабатывающий центр. Инструмент
Вертикальный обрабатывающий центр. Инструмент
Bavelloni. Круги профиль трапеция
Код Bavelloni | Профиль | Описание | Тип | Толщина стекла |
---|---|---|---|---|
T73520000003 | 1A1 | DIAMONDWHEEL FE6 SS 200x8x35 120 M2014 | hard segment. | 4 |
T71620000008 | 1DD6Y | DIAMONDWHEEL FA4 WS 200x14x35 170 M2014 | medium | 4 |
T71620000009 | 1DD6Y | DIAMONDWHEEL FA4 WS 200x14x35 270 M2014 | fine | 4 |
T73520000003 | 1A1 | DIAMONDWHEEL FE6 SS 200x8x35 120 M2014 | hard segment. | 6 |
T71620000012 | 1DD6Y | DIAMONDWHEEL FA6 WS 200x14x35 170 M2014 | medium | 6 |
T71620000013 | 1DD6Y | DIAMONDWHEEL FA6 WS 200x14x35 270 M2014 | fine | 6 |
T73520000004 | 1A1 | DIAMONDWHEEL FE8 SS 200x10x35 120 M2014 | hard segment. | 8 |
T71620000014 | 1DD6Y | DIAMONDWHEEL FA8 WS 200x18x35 140 M2014 | medium | 8 |
T71620000015 | 1DD6Y | DIAMONDWHEEL FA8 WS 200x18x35 230 M2014 | fine | 8 |
T73520000005 | 1A1 | DIAMONDWHEEL FE10 SS 200x12x35 100 M2014 | hard segment. | 10 |
T71620000016 | 1DD6Y | DIAMONDWHEEL FA10 WS 200X18X35 140 M2014 | medium | 10 |
T71620000001 | 1DD6Y | DIAMONDWHEEL FA10 WS 200X18X35 230 M2014 | fine | 10 |
T73520000002 | 1DD6Y | DIAMONDWHEEL FE12 SS 200x14x35 100 M2014 | hard segment. | 12 |
T71620000017 | 1DD6Y | DIAMONDWHEEL FA12 WS 200x21x35 140 M2014 | medium | 12 |
T71620000018 | 1DD6Y | DIAMONDWHEEL FA12 WS 200x21x35 230 M2014 | fine | 12 |
T78220000001 | 2CO12 | DIAMONDWHEEL 2CO12 200X20X35 U14 X3 170 2014 | medium | 3-12 |
Royal. Круги профиль трапеция
Код Royal | Толщина стекла, мм | Описание | Тип |
---|---|---|---|
RPT000011 | 4 | 1A1S D200 H35 X6 T8 D151 | Алмазный сегментированый |
RPT000006 | 4 | 1DD6Y EL10 D200 H35 X3 U 7/ 2 T14 D64 | Алмазный профильный |
RPT000011 | 6 | 1A1S D200 H35 X6 T8 D151 | Алмазный сегментированый |
RPT000007 | 6 | 1DD6Y EL10 D200 H35 X3 U 9/4 D64 | Алмазный профильный |
RPA000001 | 3-10 | 200x15x35 | Полировальный |
RPT000012 | 8 | 1A1S D200 H35 X6 T10 D151 | Алмазный сегментированый |
RPT000008 | 8 | 1DD6Y EL10 D200 H35 X3 U10/ 5 T20 D64 | Алмазный профильный |
RPA000001 | 3-10 | 200x15x35 | Полировальный |
RPT000013 | 10 | 1A1S D200 H35 X6 T12 D151 | Алмазный сегментированый |
RPT000009 | 10 | 1DD6Y EL10 D200 H35 X3 U12/ 7 T20 D64 | Алмазный профильный |
RPA000001 | 3-10 | 200x15x35 | Полировальный |
RPT000014 | 12 | 1A1S D200 H35 X6 T14 D151 | Алмазный сегментированый |
RPT000010 | 12 | 1DD6Y EL10 D200 H35 X3 U 14/ 9 T21 D64 | Алмазный профильный |
RPA000002 | 3-15 | 200x20x35 | Полировальный |
Круги для притупления фасок профиль V
Код Royal | Описание | Тип |
---|---|---|
U18220000003 | DIAMONDWHEEL 2CO12 200X20X35 U14 X3 170 1183 | Алмазный угловой V90 от 3-12мм |
RPT000015 | 1EE6Y D200 H35 U14/1 V90 D126 GLASS 3-12mm | Алмазный угловой V90 от 3-12мм |
Bavelloni. Профиль "трапеция", круги с внутренним охлаждением, d=150mm
Код Bavelloni | Профиль | Описание | Тип | Толщина стекла |
---|---|---|---|---|
T73515000005 | 1A1 | 1A1SA D150 H22 X6 T 8 120 | Грубый сегмент. | 4 |
T71615000008 | 1DD6Y | DIAMONDWHEEL FA4 WS 150x14x22 170 M2014 | Средний | 4 |
T71615000020 | 1DD6Y | DIAMONDWHEEL FA4 WS 150x14x22 270 M2014 | Чистовой | 4 |
T73515000005 | 1A1 | 1A1SA D150 H22 X6 T 8 120 | Грубый сегмент. | 5 |
T71615000009 | 1DD6Y | DIAMONDWHEEL FA5 WS 150x14x22 170 M2014 | Средний | 5 |
T71615000010 | 1DD6Y | DIAMONDWHEEL FA5 WS 150x14x22 270 M2014 | Чистовой | 5 |
T73515000005 | 1A1 | 1A1SA D150 H22 X6 T 8 120 | Грубый сегмент. | 6 |
T71615000011 | 1DD6Y | DIAMONDWHEEL FA6 WS 150x14x22 170 M2014 | Средний | 6 |
T71615000021 | 1DD6Y | DIAMONDWHEEL FA6 WS 150x14x22 270 M2014 | Чистовой | 6 |
T73515000004 | 1A1 | 1A1SA D150 H22 X6 T10 120 | Грубый сегмент. | 8 |
T71615000012 | 1DD6Y | DIAMONDWHEEL FA8 WS 150x18x22 140 M2014 | Средний | 8 |
T71615000005 | 1DD6Y | DIAMONDWHEEL FA8 WS 150x18x22 230 M2014 | Чистовой | 8 |
T73515000001 | 1A1 | 1A1SA D150 H22 X6 T 12 100 | Грубый сегмент. | 10 |
T71615000013 | 1DD6Y | DIAMONDWHEEL FA10 WS 150x18x22 140 M2014 | Средний | 10 |
T71615000002 | 1DD6Y | DIAMONDWHEEL FA10 WS 150x18x22 230 M2014 | Чистовой | 10 |
T73515000003 | 1A1SA | 1A1SA D150 H22 X6 T 14 100 | Грубый сегмент. | 12 |
T71615000014 | 1DD6Y | DIAMONDWHEEL FA12 WS 150x21x22 140 M2014 | Средний | 12 |
T71615000015 | 1A1 | DIAMONDWHEEL FA12 WS 150x21x22 230 M2014 | Чистовой | 12 |
Royal. Профиль "трапеция", круги с внутренним охлаждением, d=150mm
Код ROYAL | Профиль | Описание | Тип | Толщина мм |
---|---|---|---|---|
RRP02383R | 1A1 | 1A1SA D150 H22 X6 T 8 D151 | Грубый сегмент. | 4 |
RRU7RR | 1DD6Y | 1DD6Y EL3A L1 D150 H22 X2,5 U 7/ 2 T14 D91 | Средний | 4 |
RRTR02003R | 1DD6Y | 1DD6Y EL3A L1 D150 H22 X2,5 U 7/ 2 T14 D64 | Чистовой | 4 |
L14501 | 1A1 | 1A1SA D150 H22 X6 T 8 D151 | Полиров. | 4 |
RRP02383R | 1A1 | 1A1SA D150 H22 X6 T 8 D151 | Грубый сегмент. | 5 |
RRU8RR | 1DD6Y | D150 H22 X2,5 U 8/ 3 T16 D91 | Средний | 5 |
RRTR01986R | 1DD6Y | 1DD6Y EL3A L1 D150 H22 X2,5 U 8/ 3 T16 D64 | Чистовой | 5 |
L14501 | 1A1 | 1A1 D150 H22 T15 | Полиров. | 5 |
RRP02383R | 1A1 | 1A1SA D150 H22 X6 T 8 D151 | Грубый сегмент. | 6 |
RRU9RR | 1DD6Y | 1DD6YA EL3A L1 D150 H22 X2,5 U 9/ 4 T16 D91 | Средний | 6 |
RRTR02004R | 1DD6Y | 1DD6Y EL3A L1 D150 H22 X2,5 U 9/ 4 T16 D64 | Чистовой | 6 |
L14501 | 1A1 | 1A1 D150 H22 T15 | Полиров. | 6 |
RRP02260R | 1A1 | 1A1SA D150 H22 X6 T 9 D151 | Грубый сегмент. | 8 |
RRU10R | 1DD6Y | 1DD6YA EL3A L1 D150 H22 X2,5 U 10/ 5 T18 D107 | Средний | 8 |
RRTR01452R | 1DD6Y | 1DD6Y EL3A L1 D150 H22 X2,5 U10/ 5 D64 | Чистовой | 8 |
L14501 | 1A1 | 1A1 D150 H22 T15 | Полиров. | 6 |
RRP01835R | 1A1 | 1A1SA D150 H22 X6 T 12 D181 | Грубый сегмент. | 10 |
RRTR01356R | 1DD6Y | 1DD6YA EL3A L1 D150 H22 X2,5 U 12/ 7 T20 D107 | Средний | 10 |
RRTR01408R | 1DD6Y | 1DD6Y EL3A L1 D150 H22 X2,5 U12/ 7 T20 D64 | Чистовой | 10 |
L14501 | 1A1 | 1A1 D150 H22 T15 | Полиров. | 10 |
RPT000003 | 1A1SA | 1A1SA D150 H22 X6 T 14 D181 | Грубый сегмент. | 12 |
1DD6Y | 12 | |||
RPT000004 | 1DD6Y | EL3A D150 H22 X3 U14/ 9 T19 T1-17 D64 | Чистовой | 12 |
1A1 | 12 |
Royal. Круги для снятия фасок 45°
Код ROYAL | Профиль | Описание | Тип | Толщина, мм |
---|---|---|---|---|
RPT000016 | 4V9 | ARRIS WHEEL D150 H22 126 GRIT (RRS45/150-GR ) WITH INNER COOLING | Универсал. | 3 - 10 |
V | Profile V 3-10 mm.EL6A D150 H22 X2,5 U13/1 V90 T33 D126 | Универсал. | 3 - 10 | |
68215000001 | V | Profile V 3-10 mm.EL6A D150 H22 X2,5 U13/1 V90 T33 D170 | Универсал. | 3 - 10 |
Royal. Фрезы "трапециевидные" с внутренним охлаждением
Код ROYAL | Толщина стекла, мм | Описание | Наружный d | Внутренний d |
---|---|---|---|---|
RRFT106-2 | 3, 4 | D 10 TRAP. 6/ 2 D126(3/4mm) H.71,5+A | 10 | 6 |
RRFT107-3 | 5 | D 10 TRAP. 7/ 3 D126 ( 5mm) H71,5+A | 10 | 6 |
RRFT108-4 | 6 | D 10 TRAP. 8/ 4 D126 ( 6mm) H71,5+A | 10 | 6 |
RRFT109-5 | 8 | D 10 TRAP. 9/ 5 D126 (8mm) H71,5+A | 10 | 6 |
RRFT1011-7 | 10 | D10 TRAP.11/ 7 M (10mm) H71,5+A | 10 | 6 |
RRFT146-2 | 3, 4 | D 14 TRAP. 6/ 2 D126(3/4mm) H.71,5+A | 14 | 10 |
RRFT147-3 | 5 | D 14 TRAP. 7/ 3 D126 ( 5mm) H71,5+A | 14 | 10 |
RRFT148-4 | 6 | D 14 TRAP. 8/ 4 D126 ( 6mm) H71,5+A | 14 | 10 |
RRFT149-5 | 8 | D 14 TRAP. 9/ 5 D126 (8mm) H71,5+A | 14 | 10 |
RRFT1411-7 | 10 | D 14 TRAP.11/ 7 M (10mm) H71,5+A | 14 | 10 |