Код | Позиция | Тип | Описание |
---|---|---|---|
U18815000038 | 1 прямолинейный фацет | Алм. чашечный | DIAMONDWHEEL CUP CC 150x45x11 J40 E17 W5 X12 AA M1069 |
U18815000040 | 2 прямолинейный фацет | Алм. чашечный | DIAMONDWHEEL CUP CC 150x45x11 J40 E17 W4 X12 140 M1069 |
U19015000083 | 3 прямолинейный фацет | Бакелитовый чашечный на алм.связке | DIAMONDWHEEL CUP CC 150x45x11 J40 E15 W15 X10 200 B5293 |
U19015000084 | 4 прямолинейный фацет | Бакелитовый чашечный на алм.связке | DIAMONDWHEEL CUP CC 150x45x11 J40 E15 W15 X10 270 B5293 |
U19015000085 | 5/6 прямолинейный фацет | Бакелитовый чашечный на алм.связке | DIAMONDWHEEL CUP CC 150x45x11 J40 E15 W15 X10 700 B5294 |
U19015000086 | 6 прямолинейный фацет | Бакелитовый чашечный на алм.связке | DIAMONDWHEEL CUP CC 150x45x11 J40 E15 W15 X10 900 B5294 |
U50610000001 | 7 | Полировальный фасочн. чашечн. | POLISHINGWHEEL CUP+PA CC 100x40x11 J40 E10 W20 B5172 |
U52915000002 | 8/9/10 прямолинейный фацет | Полировальный чашечн.фетровый | FELTWHEEL CUP+PP CC 150x44x11 J40 E7 W40 FL SINT. PINK SPIRALE |
U52815000060 | 8/9/10 прямолинейный фацет | Полировальный фетровый без подложки | FELTWHEEL 150x25x70 FL SINT. PINK SPIRALE |
U19416000019 | 11 | Алм. чашечный | DIAMONDWHEEL CUP CC 160x50x130 W8 V26 X4 230 MB005 |
U51913000001 | 12 | Полировальный чашечный | POLISHINGWHEEL CUP+PA CC 130x27x60 Е9 W20 BFLEXI 46SL |
U19410000015 | 13 | Алм. чашечный | DIAMONDWHEEL CUP CC 100x34x11 J40 E16 W8 V10 X4 325 M1131 |
Код | Позиция | Тип | Описание |
---|---|---|---|
U18815000038 | 1 | Алм. чашечный | DIAMONDWHEEL CUP CC 150x45x11 J40 E17 W5 X12 AA M1069 |
U18815000040 | 2 | Алм. чашечный | DIAMONDWHEEL CUP CC 150x45x11 J40 E17 W4 X12 140 M1069 |
U19015000084 | 3 | Бакелитовый чашечный | DIAMONDWHEEL CUP CC 150x45x11 J40 E15 W15 X10 270 B5293 |
U19015000085 | 4 | Бакелитовый чашечный | DIAMONDWHEEL CUP CC 150x45x11 J40 E15 W15 X10 700 B5294 |
U10017500379 | 5 | Переферийный алмазный стекло 3 мм | DIAMONDWHEEL PE3 CC 175x20x90 U4 R2,1 X3,5 325 M1131 |
U10017500437 | 5 | Переферийный алмазный стекло 4 мм | DIAMONDWHEEL PE4 CC 175x20x90 U5 X3 325 M1131 |
U10017500293 | 5 | Переферийный алмазный стекло 4 мм | DIAMONDWHEEL PE4 CC 175x20x90 U5 R2,8 X3,5 270 M1131 |
U10017500005 | 5 | Переферийный алмазный стекло 6 мм | DIAMONDWHEEL PE6 CC 175x20x90 U7 R3,7 X3 325 M1131 |
U10017500368 | 5 | Переферийный алмазный стекло 8 мм | DIAMONDWHEEL PE8 CC 175x20x90 U9 X3 325 M1131 |
U52915000002 | 6/7 | Полировальный чашечн.фетровый | FELTWHEEL CUP+PP CC 150x44x11 J40 E7 W40 FL SINT. PINK SPIRALE |
U52815000060 | 6/7 | Полировальный фетровый без подложки | FELTWHEEL 150x25x70 FL SINT. PINK SPIRALE |
Код | Позиция | Тип | Описание |
---|---|---|---|
U10017500282 | 1 | Алм. чашечный | DIAMONDWHEEL PE4 CC 175x14x25 U5 R2,8 X3,5 170 M1131 |
U50920000001 | 2 | Полировальный чашечный | POLISHINGWHEEL FE CC 200x10x90 BBRILL-B |
U19415000135 | 3 | Алм. чашечный | DIAMONDWHEEL CUP CC 150x46x11 J40 E17 W5 V40 X12 100 M1069 |
U19015000084 | 4 | Бакелитовый чашечный | DIAMONDWHEEL CUP CC 150x45x11 J40 E15 W15 X10 270 B5293 |
U19015000085 | 5 | Бакелитовый чашечный | DIAMONDWHEEL CUP CC 150x45x11 J40 E15 W15 X10 700 B5294 |
U52915000002 | 6 | Полировальный чашечн.фетровый | FELTWHEEL CUP+PP CC 150x44x11 J40 E7 W40 FL SINT. PINK SPIRALE |
U52815000060 | 6 | Полировальный фетровый без подложки | FELTWHEEL 150x25x70 FL SINT. PINK SPIRALE |
Код | Позиция | Тип | Описание |
---|---|---|---|
U18815000046 | 1 | Алм.чашечный | DIAMONDWHEEL CUP CC 150x46x22 E10 W5 V40 X12 AA M1069 |
U18815000047 | 2 | Алм.чашечный | DIAMONDWHEEL CUP CC 150x45x22 E10 W5 X12 140 M1069 |
U19015000103 | 3 | Бакелит.чашечный | DIAMONDWHEEL CUP CC 150x45x22 E11 W15 X10 170 B5293 |
U10015000075 | 4 | Алм.PE периферийный | DIAMONDWHEEL PE5 CC 150x15x22 U6 R3,3 X3 270 M1123 |
U19015000088 | 5 | Бакелит.чашечный | DIAMONDWHEEL CUP CC 150x45x22 E10 W15 X12 200 B5293 |
U19015000089 | 6 | Бакелит.чашечный | DIAMONDWHEEL CUP CC 150x47x22 E10 W15 X12 270 B5293 |
U19015000091 | 7 | Бакелит.чашечный | DIAMONDWHEEL CUP CC 150x47x22 E10 W15 X12 700 B5294 |
U19015000092 | 8 | Бакелит.чашечный | DIAMONDWHEEL CUP CC 150x47x22 E10 W15 X12 900 B5294 |
U52815000060 | 9 | Полировальный чашечный | FELTWHEEL FE CC 150x30x70 FL SINT. SPIRALE |
U52815000060 | 10 | Полировальный чашечный | FELTWHEEL FE CC 150x30x70 FL SINT. SPIRALE |
U52815000060 | 11 | Полировальный чашечный | FELTWHEEL FE CC 150x30x70 FL SINT. SPIRALE |
Код | Позиция | Тип | Описание |
---|---|---|---|
U18815000046 | 1 | Алм.чашечный | DIAMONDWHEEL CUP CC 150x46x22 E10 W5 V40 X12 AA M1069 |
U18815000047 | 2 | Алм.чашечный | DIAMONDWHEEL CUP CC 150x45x22 E10 W5 X12 140 M1069 |
U19015000088 | 3 | Бакелит.чашечный | DIAMONDWHEEL CUP CC 150x45x22 E10 W15 X12 200 B5293 |
U19015000089 | 4 | Бакелит.чашечный | DIAMONDWHEEL CUP CC 150x47x22 E10 W15 X12 270 B5293 |
U19015000091 | 5 | Бакелит.чашечный | DIAMONDWHEEL CUP CC 150x47x22 E10 W15 X12 700 B5294 |
U10015000075 | 6 | Алм.PE периферийный | DIAMONDWHEEL PE5 CC 150x15x22 U6 R3,3 X3 270 M1123 |
U50915000001 | 7 | Полировальный перефирийный | Полировальник 150x15x25 |
FIR1503070 | 8 | Полировальный фетровый | FELTWHEEL FE CC 150x30x70 FL SINT. SPIRALE |
FIR1503070 | 9 | Полировальный фетровый | FELTWHEEL FE CC 150x30x70 FL SINT. SPIRALE |
Код | Позиция | Тип | Описание |
---|---|---|---|
RTT000003 | 1 | Алмазный чашечный | D150 F 5x10 POS.1 Grit 100 F50 S10 H30+BOTTE-A |
RTT000004 | 2 | Алмазный чашечный | D150 F 5x10 POS.2 Grit 140 CNN1 F50 S10 H30+BOTTE-A" |
RTT000005 | 3 | Бакелитовый чашечный | D150 F10x 10 POS.3 Grit 270 H ALFA+N F50 S10 H30+BOTTE-R |
RTT000006 | 4 | Бакелитовый чашечный | D150 F10x 10 POS.4 P 600 B ALFA+N F50 S10 H30+BOTTE-R " |
RPT000198 | 5 | Алмазный PE3 периферийный | PENCIL CONT D175 G 3x1,5 C 3 POS.7 170 GL F50 S16+BOTTERO" |
RPT000005 | 5 | Алмазный PE4 периферийный | PENCIL CONT D175 G 4x1,5 C 3 POS.7 170 GL F50 S16+BOTTERO" |
FIR1503070 | 6 | Полировальный фетровый чашечный | 150x30x70
|
FIR1503070 | 7 | Полировальный фетровый чашечный | 150x30x70 |
Код | Позиция | Тип | Описание |
---|---|---|---|
0B010100226 - 41 | 1 | Алмазный чашечный | CDMW FL-EDG CONT D150 F 5x10 POS.1
100 CNN1 F50 S10 H30+BOTTE-A |
0B010100228 - 41 | 2 | Алмазный чашечный | CDMW FL-EDG CONT D150 F 5x10 POS.2
140 CNN1 F50 S10 H30+BOTTE-A |
0D010100834 - 41 | 3 | Бакелитовый чашечный | CRDW FL-EDG CONT D150 F10x 10 POS.3
P 230-270 L ALFA+N F50 S10 H30+BOTTE-R |
0D010100835 - 41 | 4 | Бакелитовый чашечный | CRDW FL-EDG CONT D150 F10x 10 POS.3
P 270-325 H ALFA+N F50 S10 H30+BOTTE-R |
0D010100836 - 41 | 5 | Бакелитовый чашечный | CRDW FL-EDG CONT D150 F10x 10 POS.5
P 400-500 F ALFA+N F50 S10 H30+BOTTE-R |
0D010100837 - 41 | 6 | Бакелитовый чашечный | CRDW FL-EDG CONT D150 F10x 10 POS.4
P 600-800 B ALFA+N F50 S10 H30+BOTTE-R |
0A030100235 - 236 | 7 | Алмазный PE периферийный | PDMW PENCIL CONT D175 G 4x1,5 C 3
POS.7 170 GL F50 S16+BOTTERO-A |
FIR 150 40 70 | 8 | Полировальный фетровый | FIR 150 х 40 х 70 |
FIR 150 40 70 | 9 | Полировальный фетровый | FIR 150 х 40 х 70 |
FIR 150 40 70 | 10 | Полировальный фетровый | FIR 150 х 40 х 70 |