BOTTERO Pratica. Инструмент
Подробнее
Заказать инструмент
Инструмент Mole Moreschi (Италия) , профиль "трапеция", круги с внутренним охлаждением, d=100mm
Код | Профиль | Описание | Тип | Толщина стекла, мм |
---|---|---|---|---|
0A010200038-542 | 1DD6Y | Круг алм сегм "плоский" с охл. 100x22 cт. 4-6мм X5 зерн.100/120 MM | Сегмент. | 4 |
0A010200217-542 | 1DD6Y | Круг алм сегм PDMW FL-EDG SETT D100 F 8 34 SET P--120 CBMP2 F22SVAR+PASACQ-C | Сегмент. | 4 |
0A060100156-319 | 1DD6Y | Круг алм "трапеция" с охл. 100x22 cт. 4мм X3 зерно 140/170 Mole Moreschi | Средний | 4 |
0A060100371-319 | 1DD6Y | Круг алм "трапеция" с охл. 100х22 ст.4мм X3 зерно 230/270 Mole Moreschi | Чистовой | 4 |
U50910000030 | FE | BBRILL-B (100x10x22) | Полиров. | 4 |
0A010200038-542 | 1DD6Y | Круг алм сегм "плоский" с охл. 100x22 cт. 4-6мм X5 зерно100/120 MM | Сегмент. | 5 |
0A010200217-542 | 1DD6Y | Круг алм сегм PDMW FL-EDG SETT D100 F 8 34 SET P--120 CBMP2 F22SVAR+PASACQ-C | Сегмент. | 4 |
0A060100159-319 | 1DD6Y | Круг алм. "трапеция" с охл. 100х22 ст. 5мм X3 зерно 140/170 Mole Moreschi | Средний | 5 |
0A060100899-319 | 1DD6Y | Круг алм. "трапеция PDMW FL+AR CONT D100 G 7x2x45° C 5 170 CBMP2 F22SVAR+PASACQ-A | Средний | 5 |
0A060100161-319 | 1DD6Y | Круг алм. "трапеция" с охл. 100х22 ст.5 X3 зерно 230. Mole Moreschi | Чистовой | 5 |
0A060100939-319 | 1DD6Y | Круг алм. "трапеция" PDMW FL+AR CONT D100 G 7x2x45° C 5 P-- 270 CBMP2 F22SVAR+PASACQ-A | Чистовой | 5 |
U50910000030 | FE | BBRILL-B (100x10x22) | Полиров. | 5 |
0A010200038-542 | 1DD6Y | Круг алм сегм "плоский" с охл. 100x22 cт. 4-6мм X5 зерно100/120 MM | Сегмент. | 6 |
0A010200217-542 | 1DD6Y | Круг алм сегм PDMW FL-EDG SETT D100 F 8 34 SET P--120 CBMP2 F22SVAR+PASACQ-C | Сегмент. | 4 |
0A060100162-319 | 1DD6Y | Круг алм. "трапеция" с охл. 100х22 ст. 6 X3 зерно 140/170 Mole Moreschi | Средний | 6 |
0A060100866-319 | 1DD6Y | Круг алм. "трапеция PDMW FL+AR CONT D100 G 8x2x45° C 6 170 CBMP2 F22SVAR+PASACQ-A | Средний | 6 |
0A060100372-319 | 1DD6Y | Круг алм. "трапеция" с охл. 100х22 ст.6 X3 зерно 230/270 Mole Moreschi | Чистовой | 6 |
0A060100867-319 | 1DD6Y | Круг алм. "трапеция PDMW FL+AR CONT D100 G 8x2x45° C 6 270 CBMP2 F22SVAR+PASACQ-A | Средний | 6 |
U50910000030 | FE | BBRILL-B (100x10x22) | Полиров. | 6 |
0A010200008-542 | 1DD6Y | Круг алм сегм "плоский" с охл. 100x22 ст.8мм зерно 80/100 MM | Сегмент. | 8 |
0A060100165-319 | 1DD6Y | Круг алм. "трапеция" c охл. 100х22 ст.8мм X3 зерно 140/170 Mole Moreschi | Средний | 8 |
0A060100888-319 | 1DD6Y | Круг алм. "трапеция PDMW FL+AR CONT D100 G 9X2x45° C8 170 CBMP2 F22SVAR+PASACQ-A | Средний | 8 |
0A060100373-319 | 1DD6Y | Круг алм. "трапеция" с охл. 100х22 ст.8мм X3 зерно 230/270 Mole Moreschi | Чистовой | 8 |
U50910000001 | FE | BBRILL-B (100x15x22) | Полиров. | 8 |
0A010200040-542 | 1DD6Y | Круг алм. сегм. "плоский" с охл. 100x22 ст.10мм зерно 80/100 MM(Италия) | Сегмент. | 10 |
0A060100168-319 | 1DD6Y | Круг алм. "трапеция" с охл. 100х22 ст. 10мм X3 зерно 140/170 Mole Moreschi | Средний | 10 |
0A060100929-319 | 1DD6Y | Круг алм. "трапеция PDMW FL+AR CONT D100 G12x2,5x45° s3,5 170 CBMP2 F22SVAR+PASACQ-A | Средний | 10 |
0A060100325-319 | 1DD6Y | Круг алм. "трапеция" с охл. 100х22 ст.10мм X3 зерно 230/270 Mole Moreschi | Чистовой | 10 |
U50910000001 | FE | BBRILL-B (100x15x22) | Полиров. | 10 |
0A010200041-542 | 1DD6Y | Круг алм. сегм. "плоский" с охл. 100x22 ст.12мм зерно 80/100 MM | Сегмент. | 12 |
0A060100171-319 | 1DD6Y | Круг алм. "трапеция" с охл. 100х22 ст.12мм X3 зерно 140/170 Mole Moreschi | Средний | 12 |
0A060100326-319 | 1DD6Y | Круг алм. "трапеция" с охл. 100х22 ст.12мм X3 зерно 230/270 Mole Moreschi | Чистовой | 12 |
U50910000001 | FE | BBRILL-B (100x15x22) | Полиров. | 12 |
0A010200042-542 | 1DD6Y | Круг алм. сегм. "плоский" с охл. 100x22 cт. 15мм зерно 80/100 MM | Сегмент. | 15 |
0A060100174-319 | 1DD6Y | Круг алм "трапеция" с охл. 100х22 ст.15мм X3 зерно 140/170 Mole Moreschi | Средний | 15 |
0A060100327-319 | 1DD6Y | Круг алм "трапеция" с охл. 100х22 ст.15мм X3 зерно 230/270 MoleMoreschi | Чистовой | 15 |
U50910000002 | 1DD6Y | BBRILL-B (100x20x22) | Полиров. | 15 |
0A010200043-542 | 1DD6Y | Круг алм. сегм. "плоский" с охл. 100x22 cт. 19мм зерно 80/100 MM | Сегмент. | 19 |
0A060100177-319 | 1DD6Y | Круг алм "трапеция" с охл. 100х22 ст. 19мм X3 зерно 140/170 Mole Moreschi | Средний | 19 |
0A060100329-319 | 1DD6Y | Круг алм "трапеция" с охл. 100х22 ст. 19мм X3 зерно 230/270 MoleMoreschi | Чистовой | 19 |
U50910000003 | FE | BBRILL-B (100x25x22) | Полиров. | 19 |
Инструмент Mole Moreschi (Италия) , профиль "карандаш", круги с внутренним охлаждением, d=100mm
Код | Профиль | Описание | Тип | Толщина стекла, мм |
---|---|---|---|---|
0A030100158-319 | 1FF6Y | Круг алм периф "карандаш" с охл. 100х22 ст.4мм X3 зерно 170 Mole Moreschi | 4 | |
U50910000030 | FE | BBRILL-B (100x10x22) | Полиров. | 4 |
0A030100163-319 | 1FF6Y | Круг непрер "каранд." c охл. 100х22 ст. 5мм зерн170 MM (Италия) | 5 | |
U50910000030 | FE | BBRILL-B (100x10x22) | Полиров. | 5 |
0A030100168-319 | 1FF6Y | Круг алм периф "каранд." c охл. 100х22 ст.6мм X3 зерно 170 MM | 6 | |
0A030100171-319 | 1FF6Y | Круг алм периф "каранд." c охл. 100х22 ст.6 X3 зерно 270 MM | 6 | |
U50910000030 | FE | BBRILL-B (100x10x22) | Полиров. | 6 |
0A030100172-319 | 1FF6Y | Круг алм периф "каранд." c охл. 100х22 ст.8мм X3 зерно 170 MM | 8 | |
0A030100174-319 | 1FF6Y | Круг алм периф "каранд." c охл. 100х22 ст.8мм X3 зерно 270 MM | 8 | |
U50910000001 | FE | BBRILL-B (100x15x22) | Полиров. | 8 |
0A030100175-319 | 1FF6Y | Круг алм периф "каранд" c охл. 100х22 ст.10мм X3 зерно 170 MM | 10 | |
0A030100177-319 | 1FF6Y | Круг алм периф "каранд" c охл. 100х22 ст.10мм X3 зерно 270 MM | 10 | |
U50910000001 | FE | BBRILL-B (100x15x22) | Полиров. | 10 |
0A030100178-319 | 1FF6Y | Круг алм перифм "каранд" c охл. 100х22 ст.12мм X3 зерно 170 MM | 12 | |
0A030100180-319 | 1FF6Y | Круг алм периф "каранд" c охл. 100х22 ст.12мм X3 зерно 270 MM | 12 | |
U50910000001 | FE | BBRILL-B (100x15x22) | Полиров. | 12 |
Фрезы Mole Moreschi (Италия)
Код | Профиль | Описание | Тип | Толщина стекла, мм |
---|---|---|---|---|
Код | Длина, мм | Описание | Тип | Диаметр, мм |
0K010200216- 76 | 75 | PMIL FL-EDG SETT D 10 F27x 1.5 3 SETT 50 CBMPF 1/2 G H75+VAR-C | 3 сегм. | 10 |
0K010200097- 76 | 75 | PMIL FL-EDG SETT D 12 F27x 5 3 SETT 50 CBMPF 1/2 G H75+VAR-C | 3 сегм. | 12 |
0K010200227- 76 | 75 | PMIL FL-EDG SETT D 14 F40x 5 4 SETT 50 CBMPF 1/2 G H75+VAR-C | 4 сегм. | 14 |
0K010200218- 76 | 75 | PMIL FL-EDG SETT D 16 F40x 5 3 SETT 50 CBMPF 1/2 G H75+VAR-C | 3 сегм. | 16 |
0K010200217- 76 | 75 | PMIL FL-EDG SETT D 20 F40x 5 4 SETT 50 CBMPF 1/2 G H75+VAR-C | 4 сегм. | 20 |
0K010200220- 76 | 75 | PMIL FL-EDG SETT D 20 F40x 5 6 SETT 50 CBMPF 1/2 G H75+VAR-C | 6 сегм. | 20 |
Заказать инструмент