- Станки для обработки стекла | ООО ТБТ
- Инструмент
- Горизонтальный обрабатывающий центр. Инструмент
Горизонтальный обрабатывающий центр. Инструмент
Написать сообщение
Отдел продаж инструмента
Бахтин Роман
E-mail
Телефон
Толщина стекла | Код | Тип круга | Описание |
---|---|---|---|
Профиль FA | Круги с внутренним охлаждением | ||
3 | U11610000169 | Шлифовальный круг FA3 CC | DIAMONDWHEEL FA3 WS 100x11x22 U1,5 P1,5 V45 X3,5 a 270 M1183 |
3 | U50910000030 | Полировальный круг | POLISHINGWHEEL FE CC 100x10x22 BBRILL-B |
4 | U11610000194 | Шлифовальный круг FA4 CC | DIAMONDWHEEL FA4 CC 100x14x22 U2,5 P2 V45 X3 a 230 M1183 |
4 | U50910000030 | Полировальный круг | POLISHINGWHEEL FE CC 100x10x22 BBRILL-B |
5 | U13510000145 | Шлифовальный круг FE8 CC | DIAMONDWHEEL FE8 SS 100x10x22 U10 X5 a 120 M1183 |
5 | U11610000189 | Шлифовальный круг FA5 CC | DIAMONDWHEEL FA5 CC 100x14x22 U3 P2 V45 X3 a 270 M1183 |
5 | U50910000030 | Полировальный круг | POLISHINGWHEEL FE CC 100x10x22 BBRILL-B |
6 | U13510000145 | Шлифовальный круг, сегментированный FE8 SS | DIAMONDWHEEL FE8 SS 100x10x22 U10 X5 a 120 M1183 |
6 | U11610000190 | Шлифовальный круг FA6 CC | DIAMONDWHEEL FA6 CC 100x14x22 U3,5 P2 V45 X3 a 270 M1183 |
6 | U50910000030 | Полировальный круг | POLISHINGWHEEL FE CC 100x10x22 BBRILL-B |
8 | U13510000145 | Шлифовальный круг, сегментированный FE8 SS | DIAMONDWHEEL FE8 SS 100x10x22 U10 X5 a 120 M1183 |
8 | U11610000171 | Шлифовальный круг FA8 CC | DIAMONDWHEEL FA8 CC 100X18X22 U5 p2 V45 X3 a 230 M1183 |
8 | U50910000001 | Полировальный круг | POLISHINGWHEEL FE CC 100x15x22 BBRILL-B |
10 | U13510000146 | Шлифовальный круг, сегментированный FE12 SS | DIAMONDWHEEL FE12 SS 100x14x22 U14 X5 a 100 M1183 |
10 | U11610000156 | Шлифовальный круг FA10 CC | DIAMONDWHEEL FA10 CC 100X18X22 U7 P2 V45 X3 a 230 M1183 |
10 | U50910000002 | Полировальный круг | POLISHINGWHEEL FE CC 100x20x22 BBRILL-B |
12 | U13510000146 | Шлифовальный круг, сегментированный FE12 SS | DIAMONDWHEEL FE12 SS 100x14x22 U14 X5 a 100 M1183 |
12 | U11610000161 | Шлифовальный круг FA12 CC | DIAMONDWHEEL FA12 WS 100x21x22 U9 P2 V45 X3 a 230 M1183 |
12 | U50910000002 | Полировальный круг | POLISHINGWHEEL FE CC 100x20x22 BBRILL-B |
15 | U13510000128 | Шлифовальный круг, сегментированный FE15 SS | DIAMONDWHEEL FE15 SS 100x17x22 U17 X5 a 80 M1183 |
15 | U11610000153 | Шлифовальный круг FA15CC | DIAMONDWHEEL FA15 CC 100X23X22 U12 p2 V45 X3 a 140 M1183 |
15 | U11610000154 | Шлифовальный круг FA15CC | DIAMONDWHEEL FA15 CC 100X23X22 U12 p2 V45 X3 a 230 M1183 |
15 | U50910000072 | Полировальный круг | POLISHINGWHEEL FE CC 100x25x22 U25 a BBRILL-B |
Профиль РЕ | Круги с внутренним охлаждением | ||
1 | U10010000279 | Шлифовальный круг РЕ3 CC | DIAMONDWHEEL PE3 CC 100x14x22 U3,5 R1,8 X3,5 a 230 M1183 |
2 | U50910000001 | Полировальный круг | POLISHINGWHEEL FE CC 100x15x22 BBRILL-B |
1 | U10010000280 | Шлифовальный круг РЕ4 CC | DIAMONDWHEEL PE4 WS 100x14x22 U5 R2,6 X3 230 M1183 |
2 | U50910000001 | Полировальный круг | POLISHINGWHEEL FE CC 100x15x22 BBRILL-B |
1 | U13510000145 | Шлифовальный круг РЕ5 CC | DIAMONDWHEEL PE5 CC 100x14x22 U6 R3,3 X3 a 100 M1183 |
2 | U10010000282 | Шлифовальный круг РЕ5 CC | DIAMONDWHEEL PE5 CC 100x14x22 U6 R3,3 X3 a 270 M1183 |
3 | U50910000001 | Полировальный круг | POLISHINGWHEEL FE CC 100x15x22 BBRILL-B |
1 | U10010000283 | Шлифовальный круг, сегментированный РЕ6СС | DIAMONDWHEEL PE6 CC 100x14x22 U7 R4,1 X3 a 100 M1183 |
2 | U10010000284 | Шлифовальный круг, сегментированный РЕ6СС | DIAMONDWHEEL PE6 CC 100x14x22 U7 R4,1 X3 a 270 M1183 |
3 | U50910000001 | Полировальный круг | POLISHINGWHEEL FE CC 100x15x22 BBRILL-B |
1 | U10010000295 | Шлифовальный круг, сегментированный РЕ8 СС | DIAMONDWHEEL PE8 CC 100x16x22 U10 R5,7 X3 a 170 M1183 |
2 | U10010000296 | Шлифовальный круг, сегментированный РЕ8 СС | DIAMONDWHEEL PE8 CC 100x16x22 U10 R5,7 X3 a 230 M1183 |
3 | U50910000002 | Полировальный круг | POLISHINGWHEEL FE CC 100x20x22 BBRILL-B |
1 | U10010000286 | Шлифовальный круг, сегментированный РЕ10СС | DIAMONDWHEEL PE10 CC 100x19x22 U12 R7,5 X3 a 100 M1183 |
2 | U10010000269 | Шлифовальный круг, сегментированный РЕ10СС | DIAMONDWHEEL PE10 CC 100x19x22 U12 R7,5 X3 a 230 M1183 |
3 | U50910000002 | Полировальный круг | POLISHINGWHEEL FE CC 100x20x22 BBRILL-B |
Код | Диаметр, мм | Рабочая длина, мм | Описание |
---|---|---|---|
U24301000002 | 10 | 22 | FE20 3SS 10x80 YG1/2 U22 X2 a 70 M1123 |
U24301400005 | 14 | 43 | FE43 3SS 14x82 YG1/2 U43 X3 a 70 M1123 |
U24302000003 | 20 | 43 | FE43 SS 20x82 YG1/2 U43 X4 a 50 M1123 |
U24302200032 | 22 | 43 | FE43 6SS 22x82 YG1/2 U43 X4 a 50 M1123 |
Показать позиции
Заказать
Код | Толщина стекла, мм | Описание | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм |
---|---|---|---|---|
U483.010.00005 | 4 | 10 | DIAMONDWHEEL FA4 CC 10x80 YG1/2 U2,5 P2 V45 X1 a 170 M2003 | 6 |
U483.010.00004 | 5 | 10 | DIAMONDWHEEL FA5 CC 10x80 YG1/2 U3 P2 V45 X1 a 170 M2003 | 6 |
U483.010.00003 | 6 | 10 | DIAMONDWHEEL FA6 CC 10x80 YG1/2 U3,5 P2 V45 X1 a 170 M2003 | 6 |
U483.010.00002 | 8 | 10 | DIAMONDWHEEL FA8 CC 10x80 YG1/2 U5 P2 V45 X1 a 170 M2003 | 6 |
U483.010.00001 | 10 | 10 | DIAMONDWHEEL FA10 CC 10x80 YG1/2 U7 P2 V45 X1 a 170 M2003 | 6 |
U483.014.00008 | 4 | 14 | DIAMONDWHEEL FA4 CC 14x80 YG1/2 U2,5 P2 V45 X1 a 170 M2003 | 10 |
U483.014.00007 | 5 | 14 | DIAMONDWHEEL FA5 CC 14x80 YG1/2 U3 P2 V45 X1 a 170 M2003 | 10 |
U483.014.00006 | 6 | 14 | DIAMONDWHEEL FA6 CC 14x80 YG1/2 U3,5 P2 V45 X1 a 170 M2003 | 10 |
U483.014.00005 | 8 | 14 | DIAMONDWHEEL FA8 CC 14x80 YG1/2 U5 P2 V45 X1 a 170 M2003 | 10 |
U483.014.00004 | 10 | 14 | DIAMONDWHEEL FA10 CC 14x80 YG1/2 U7 P2 V45 X1 a 170 M2003 | 10 |
U483.014.00003 | 12 | 14 | DIAMONDWHEEL FA12 CC 14x80 YG1/2 U9 P2 V45 X1 a 170 M2003 | 10 |
U483.014.00002 | 15 | 14 | DIAMONDWHEEL FA15 CC 14x80 YG1/2 U12 P2 V45 X1 a 170 M2003 | 10 |
U483.014.00001 | 19 | 14 | DIAMONDWHEEL FA19 CC 14x80 YG1/2 U15 P2,5 V45 X1 a 170 M2003 | 10 |
U483.024.00007 | 4 | 24 | DIAMONDWHEEL FA4 CC 24x80 YG1/2 U2,5 P2 V45 X1 a 170 M2003 | 16 |
U483.024.00006 | 5 | 24 | DIAMONDWHEEL FA5 CC 24x80 YG1/2 U3 P2 V45 X1 a 170 M2003 | 16 |
U483.024.00005 | 6 | 24 | DIAMONDWHEEL FA6 CC 24x80 YG1/2 U3,5 P2 V45 X1 a 170 M2003 | 16 |
U483.024.00004 | 8 | 24 | DIAMONDWHEEL FA8 CC 24x80 YG1/2 U5 P2 V45 X1 a 170 M2003 | 16 |
U483.024.00003 | 10 | 24 | DIAMONDWHEEL FA10 CC 24x80 YG1/2 U7 P2 V45 X1 a 170 M2003 | 16 |
U483.024.00002 | 12 | 24 | DIAMONDWHEEL FA12 CC 24x80 YG1/2 U9 P2 V45 X1 a 170 M2003 | 16 |
U483.024.00001 | 15 | 24 | DIAMONDWHEEL FA15 CC 24x80 YG1/2 U12 P2 V45 X1 a 170 M2003 | 16 |
U483.025.00001 | 19 | 25 | DIAMONDWHEEL FA19 CC 25x80 YG1/2 U15 P2,5 V45 X1 a 170 M2003 | 16 |
Показать позиции
Заказать
Код ROYAL | Код Diamut | Профиль | Описание | Тип | Толщина стекла, мм |
---|---|---|---|---|---|
RP01685 | P01685 | 1A1 | 1A1SA D100 H22 X6 T 8 D181 | Сегмент. | 3 |
RR06681 | TR06681 | 1DD6Y | 1A1SA D100 H22 X6 T 8 D181 | Средний | 3 |
RR06671 | TR06671 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U 7/ 2 T14 T1-10 D64 | Чистовой | 3 |
L13847 | L13847 | 1A1 | TOP1 100X10X22 13173+A | Полиров. | 3 |
RP01685 | P01685 | 1A1 | 1A1SA D100 H22 X6 T 8 D181 | Сегмент. | 4 |
RR06681 | TR06681 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U 7/ 2 T14 T1-10 D76 | Средний | 4 |
RR06671 | TR06671 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U 7/ 2 T14 T1-10 D64 | Чистовой | 4 |
L13847 | L13847 | 1A1 | TOP1 100X10X22 13173+A | Полиров. | 4 |
RP01685 | P01685 | 1DD6Y | 1A1SA D100 H22 X6 T 8 D181 | Сегмент. | 5 |
RR06682 | TR06682 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U 8/ 3 T14 T1-11 D76 | Средний | 5 |
RR06672 | TR06672 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U 8/ 3 T14 T1-11 D64 | Чистовой | 5 |
L13847 | L13847 | 1A1 | TOP1 100X10X22 13173+A | Полиров. | 5 |
RP01685 | P01685 | 1A1 | 1A1SA D100 H22 X6 T 8 D181 | Сегмент. | 6 |
RR06697 | TR06697 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U 9/ 4 T14 T1-12 D91 | Средний | 6 |
RR00636 | TR00636 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U 9/ 4 T14 T1-12 D64 | Чистовой | 6 |
L13847 | L13847 | 1A1 | TOP1 100X10X22 13173+A | Полиров. | 6 |
RP01480 | P01480 | 1A1 | 1A1SA D100 H22 X6 T10 D181 | Сегмент. | 8 |
RR00830 | TR00830 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U10/ 5 T19 T1-13 D107 | Средний | 8 |
RR00635 | TR00635 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U10/ 5 T19 T1-13 D64 | Чистовой | 8 |
L12010 | L13847 | 1A1 | TOP1 100X15X22 13154+A | Полиров. | 8 |
RP01530 | P01530 | 1A1 | 1A1SA D100 H22 X6 T12 D181 | Сегмент. | 10 |
RR00705 | TR00705 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U12/ 7 T19 T1-15 D107 | Средний | 10 |
RR00656 | TR00656 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U12/ 7 T19 T1-15 D64 | Чистовой | 10 |
L12010 | L12010 | 1A1 | TOP1 100X15X22 13154+A | Полиров. | 10 |
RP06590 | P06590 | 1DD6Y | 1A1SA D100 H22 X6 T14 D181 | Сегмент. | 12 |
RR01021 | TR01021 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U14/ 9 T19 T1-17 D107 | Средний | 12 |
RR00796 | TR00796 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U14/ 9 T19 T1-17 D64 | Чистовой | 12 |
L12014 | L12010 | 1A1 | TOP1 100X20X22 13194+A | Полиров. | 12 |
RP06591 | P06591 | 1A1 | 1A1SA D100 H22 X6 T17 D181 | Сегмент. | 15 |
RR00657 | TR00657 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U17/12 T22 T1-20 D107 | Средний | 15 |
RR00662 | TR00662 | 1DD6Y | 14DD1V EL3A D100 H22 X3 U17/12 T22 T1-20 D64 | Чистовой | 15 |
L12014 | L12014 | 1A1 | TOP1 100X20X22 13194+A | Полиров. | 15 |
L13624 | L13624 | 1A2 | TOP1 100X25X22 13176+A | Полиров. | 19 |
Код ROYAL | Код Diamut | Профиль | Описание | Тип | Толщина стекла, мм |
---|---|---|---|---|---|
RRG0208 | G02080 | 1FF6Y | D150 H22 X2,5 U4,5 P2,2 D126 | Универсал. | 4 |
RRG0215 | G02158 | 1FF6Y | D150 H22X2,5U5,5P2,5D126 | Универсал. | 5 |
RRG0207 | G02079 | 1A1 | D150 H22 X2,5U6,5P3D126 EL3+A | Полиров. | 6 |
Код ROYAL | Код Diamut | Профиль | Тип | Макс. толщина триплекса, мм |
---|---|---|---|---|
RRP0203 | P02032 | RA1 | Сегм.1A1SA D100 H22 X6 T42 D252 | 42 |
RRP0204 | P02033 | RA1 | Средн.1A1SA D100 H22 X6 T42 D107 | 42 |
RRP0205 | P02034 | RA1 | Чист.1A1SA D100 H22 X6 T42 D64 | 42 |
L14794 | L14794 | RA1 | Полировальный | 42 |
Код ROYAL | Код Diamut | Профиль | Тип | Макс. толщина триплекса, мм |
---|---|---|---|---|
RRF0599 | F05991 | RR4V9 | D100 H22 X2,5 V45 U 8 T13 D54 | любая |
L10441 | L10441 | RR4V9 | Полиров.AB4 100X10X22 10440 FACCETTA 45'/ARRIS 45' | любая |
D05992 | D05992 | Дистанционные шайбы | любая |
Код ROYAL | Код Diamut | Профиль | Тип | Кол-во, шт. | Макс. толщина триплекса, мм | Диаметр, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
RRF103 | FR05015 | 27 | FRESA/ROUTER 10 H.27 FG.1 3S | 3 сегм. | 1 | 10 |
RRF164 | FR04968 | 40 | FRESA/ROUTER 16 H.40 FG.1 4S | 4 сегм. | 1 | 16 |
RRF204 | FR01500 | 40 | FRESA/ROUTER 20 H.40 FG1 4S | 4 сегм. | 1 | 20 |
RRF206 | FR01911 | 40 | FRESA/ROUTER 20 H.40 FG1 6S | 6 сегм. | 1 | 20 |
Показать позиции
Заказать
Код ROYAL | Код Diamut | Толщина стекла, мм | Описание | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм |
---|---|---|---|---|---|
RRFT106-2 | FR01621 | 3, 4 | FRESA/ROUTER 10 TRAP. 6/ 2 D126(3/4mm) H.71,5+A | 10 | 6 |
RRFT107-3 | FR01495 | 5 | FRESA/ROUTER 10 TRAP. 7/ 3 D126 ( 5mm) H71,5+A | 10 | 6 |
RRFT108-4 | FR01509 | 6 | FRESA/ROUTER 10 TRAP. 8/ 4 D126 ( 6mm) H71,5+A | 10 | 6 |
RRFT109-5 | FR01510 | 8 | FRESA/ROUTER 10 TRAP. 9/ 5 D126 (8mm) H71,5+A | 10 | 6 |
RRFT1011-7 | FR01511 | 10 | FRESA/ROUTER 10 TRAP.11/ 7 M (10mm) H71,5+A | 10 | 6 |
RRFT146-2 | FR01525 | 3, 4 | FRESA/ROUTER 14 TRAP. 6/ 2 D126(3/4mm) H.71,5+A | 14 | 10 |
RRFT147-3 | FR01485 | 5 | FRESA/ROUTER 14 TRAP. 7/ 3 D126 ( 5mm) H71,5+A | 14 | 10 |
RRFT148-4 | FR01527 | 6 | FRESA/ROUTER 14 TRAP. 8/ 4 D126 ( 6mm) H71,5+A | 14 | 10 |
RRFT149-5 | FR01476 | 8 | FRESA/ROUTER 14 TRAP. 9/ 5 D126 (8mm) H71,5+A | 14 | 10 |
RRFT1411-7 | FR04997 | 10 | FRESA/ROUTER 14 TRAP.11/ 7 M (10mm) H71,5+A | 14 | 10 |
RRFT1413-9 | FR04981/FR04995 | 12 | 14 TRAP.13/ 9 M (12mm) H71,5+A | 14 | 10 |
RRFT1416-12 | FR01486 | 15 | 14 TRAP.16/ 12 M (15mm) H71,5+A | 14 | 10 |
RRFT1420-16 | FR01487 | 19 | 14 TRAP.20/ 16 M (19mm) H71,5+A | 14 | 10 |
Код ROYAL | Код Diamut | Описание | Диаметр, мм |
---|---|---|---|
RRP1072R | PT3-107 | PUNTA/WRITING BIT E 2 R 1 x scr.(D107)D.271 | 2 |
RRP1074R | PT4-107 | PUNTA/WRITING BIT E 4 R 2 x scr.(D107)D.271 | 4 |
RRPT6 | PT18 | PUNTA X SCRITTURA/WRITING BIT BAV 6 DIS.271 | 6 |
RRPT10 | PT19 | PUNTA X SCRITTURA/WRITING BIT BAV 10 DIS.271 | 10 |
Код ROYAL | Код Diamut | Тип | Описание | Угол, град. |
---|---|---|---|---|
RRTB0001 | TB00099 | Алм. | MOLA M.BEVEL 150X22 POS.1f.5 D181 18SET/SEGM.WHEEL | 7 |
RRTB0002 | TB00027 | Резин. | 6A2 D150 H22 T38 W10 V7 B2L | 7 |
RRTB0003 | TB00028 | Резин. | 6A2 D150 H22 T38 W10 V7 B3R | 7 |
RRTB0004 | TB00029 | Резин. | 6A2 D150 H22 T38 W10 V7 B4S | 7 |
L11182 | L11182 | Фетр. | GREEN HARD 150X25X105 13878+P. 7' D.3737 | 7 |
Код ROYAL | Код Diamut | Профиль | Тип | Ширина T, мм | Радиус R, мм |
---|---|---|---|---|---|
RRG5074 | I05074 | 1E1 | Алмазный D150 H30 X4,5 T 4 V156 D54 EL8 with hole | 4 | угол 156° |
L15362 | L15362 | 1E1 | Полировальный 150х4х30 V | 4 | угол 156° |
RRG4298 | I04298 | 1E1 | Алмазный D150 H30 X4,5 T 6 V156 D54 EL8 with hole | 6 | угол 156° |
L15364 | L15364 | 1E1 | Полировальный 150х6х30 V | 6 | угол 156° |
RRG4319 | I04319 | 1E1 | Алмазный D150 H30 X4,5 T10 V156 D64 EL8 with hole | 10 | угол 156° |
L15367 | L15367 | 1E1 | Полировальный 150х10х30 V | 10 | угол 156° |
Показать позиции
Заказать
Диаметр, мм | Код (SD) | Описание |
---|---|---|
3 | OFF000003 | Foretto FF L 75 Ø 03 / FF drilling bit L 75 Ø 03 |
4 | OFF000004 | Foretto FF L 75 Ø 04 / FF drilling bit L 75 Ø 04 |
5 | OFF000005 | Foretto FF L 75 Ø 05 / FF drilling bit L 75 Ø 05 |
6 | OFF000006 | Foretto FF L 75 Ø 06 / FF drilling bit L 75 Ø 06 |
7 | OFF000007 | Foretto FF L 75 Ø 07 / FF drilling bit L 75 Ø 07 |
8 | OFF000008 | Foretto FF L 75 Ø 08 / FF drilling bit L 75 Ø 08 |
9 | OFF000009 | Foretto FF L 75 Ø 09 / FF drilling bit L 75 Ø 09 |
10 | OFF000010 | Foretto FF L 75 Ø 10 / FF drilling bit L 75 Ø 10 |
11 | OFF000011 | Foretto FF L 75 Ø 11 / FF drilling bit L 75 Ø 11 |
12 | OFF000012 | Foretto FF L 75 Ø 12 / FF drilling bit L 75 Ø 12 |
13 | OFF000013 | Foretto FF L 75 Ø 13 / FF drilling bit L 75 Ø 13 |
14 | OFF000014 | Foretto FF L 75 Ø 14 / FF drilling bit L 75 Ø 14 |
15 | OFF000015 | Foretto FF L 75 Ø 15 / FF drilling bit L 75 Ø 15 |
16 | OFF000016 | Foretto FF L 75 Ø 16 / FF drilling bit L 75 Ø 16 |
17 | OFF000017 | Foretto FF L 75 Ø 17 / FF drilling bit L 75 Ø 17 |
18 | OFF000018 | Foretto FF L 75 Ø 18 / FF drilling bit L 75 Ø 18 |
19 | OFF000019 | Foretto FF L 75 Ø 19 / FF drilling bit L 75 Ø 19 |
20 | OFF000020 | Foretto FF L 75 Ø 20 / FF drilling bit L 75 Ø 20 |
21 | OFF000021 | Foretto FF L 75 Ø 21 / FF drilling bit L 75 Ø 21 |
22 | OFF000022 | Foretto FF L 75 Ø 22 / FF drilling bit L 75 Ø 22 |
23 | OFF000023 | Foretto FF L 75 Ø 23 / FF drilling bit L 75 Ø 23 |
24 | OFF000024 | Foretto FF L 75 Ø 24 / FF drilling bit L 75 Ø 24 |
25 | OFF000025 | Foretto FF L 75 Ø 25 / FF drilling bit L 75 Ø 25 |
26 | OFF000026 | Foretto FF L 75 Ø 26 / FF drilling bit L 75 Ø 26 |
27 | OFF000027 | Foretto FF L 75 Ø 27 / FF drilling bit L 75 Ø 27 |
28 | OFF000028 | Foretto FF L 75 Ø 28 / FF drilling bit L 75 Ø 28 |
29 | OFF000029 | Foretto FF L 75 Ø 29 / FF drilling bit L 75 Ø 29 |
30 | OFF000030 | Foretto FF L 75 Ø 30 / FF drilling bit L 75 Ø 30 |
31 | OFF000031 | Foretto FF L 75 Ø 31 / FF drilling bit L 75 Ø 31 |
32 | OFF000032 | Foretto FF L 75 Ø 32 / FF drilling bit L 75 Ø 32 |
33 | OFF000033 | Foretto FF L 75 Ø 33 / FF drilling bit L 75 Ø 33 |
34 | OFF000034 | Foretto FF L 75 Ø 34 / FF drilling bit L 75 Ø 34 |
35 | OFF000035 | Foretto FF L 75 Ø 35 / FF drilling bit L 75 Ø 35 |
36 | OFF000036 | Foretto FF L 75 Ø 36 / FF drilling bit L 75 Ø 36 |
37 | OFF000037 | Foretto FF L 75 Ø 37 / FF drilling bit L 75 Ø 37 |
38 | OFF000038 | Foretto FF L 75 Ø 38 / FF drilling bit L 75 Ø 38 |
39 | OFF000039 | Foretto FF L 75 Ø 39 / FF drilling bit L 75 Ø 39 |
40 | OFF000040 | Foretto FF L 75 Ø 40 / FF drilling bit L 75 Ø 40 |
41 | OFF000041 | Foretto FF L 75 Ø 41 / FF drilling bit L 75 Ø 41 |
42 | OFF000042 | Foretto FF L 75 Ø 42 / FF drilling bit L 75 Ø 42 |
43 | OFF000043 | Foretto FF L 75 Ø 43 / FF drilling bit L 75 Ø 43 |
44 | OFF000044 | Foretto FF L 75 Ø 44 / FF drilling bit L 75 Ø 44 |
45 | OFF000045 | Foretto FF L 75 Ø 45 / FF drilling bit L 75 Ø 45 |
46 | OFF000046 | Foretto FF L 75 Ø 46 / FF drilling bit L 75 Ø 46 |
47 | OFF000047 | Foretto FF L 75 Ø 47 / FF drilling bit L 75 Ø 47 |
48 | OFF000048 | Foretto FF L 75 Ø 48 / FF drilling bit L 75 Ø 48 |
49 | OFF000049 | Foretto FF L 75 Ø 49 / FF drilling bit L 75 Ø 49 |
50 | OFF000050 | Foretto FF L 75 Ø 50 / FF drilling bit L 75 Ø 50 |
51 | OFF000051 | Foretto FF L 75 Ø 51 / FF drilling bit L 75 Ø 51 |
52 | OFF000052 | Foretto FF L 75 Ø 52 / FF drilling bit L 75 Ø 52 |
53 | OFF000053 | Foretto FF L 75 Ø 53 / FF drilling bit L 75 Ø 53 |
54 | OFF000054 | Foretto FF L 75 Ø 54 / FF drilling bit L 75 Ø 54 |
55 | OFF000055 | Foretto FF L 75 Ø 55 / FF drilling bit L 75 Ø 55 |
56 | OFF000056 | Foretto FF L 75 Ø 56 / FF drilling bit L 75 Ø 56 |
57 | OFF000057 | Foretto FF L 75 Ø 57 / FF drilling bit L 75 Ø 57 |
58 | OFF000058 | Foretto FF L 75 Ø 58 / FF drilling bit L 75 Ø 58 |
59 | OFF000059 | Foretto FF L 75 Ø 59 / FF drilling bit L 75 Ø 59 |
60 | OFF000060 | Foretto FF L 75 Ø 60 / FF drilling bit L 75 Ø 60 |
61 | OFF000061 | Foretto FF L 75 Ø 61 / FF drilling bit L 75 Ø 61 |
62 | OFF000062 | Foretto FF L 75 Ø 62 / FF drilling bit L 75 Ø 62 |
63 | OFF000063 | Foretto FF L 75 Ø 63 / FF drilling bit L 75 Ø 63 |
64 | OFF000064 | Foretto FF L 75 Ø 64 / FF drilling bit L 75 Ø 64 |
65 | OFF000065 | Foretto FF L 75 Ø 65 / FF drilling bit L 75 Ø 65 |
66 | OFF000066 | Foretto FF L 75 Ø 66 / FF drilling bit L 75 Ø 66 |
67 | OFF000067 | Foretto FF L 75 Ø 67 / FF drilling bit L 75 Ø 67 |
68 | OFF000068 | Foretto FF L 75 Ø 68 / FF drilling bit L 75 Ø 68 |
69 | OFF000069 | Foretto FF L 75 Ø 69 / FF drilling bit L 75 Ø 69 |
70 | OFF000070 | Foretto FF L 75 Ø 70 / FF drilling bit L 75 Ø 70 |
71 | OFF000071 | Foretto FF L 75 Ø 71 / FF drilling bit L 75 Ø 71 |
72 | OFF000072 | Foretto FF L 75 Ø 72 / FF drilling bit L 75 Ø 72 |
73 | OFF000073 | Foretto FF L 75 Ø 73 / FF drilling bit L 75 Ø 73 |
74 | OFF000074 | Foretto FF L 75 Ø 74 / FF drilling bit L 75 Ø 74 |
75 | OFF000075 | Foretto FF L 75 Ø 75 / FF drilling bit L 75 Ø 75 |
76 | OFF000076 | Foretto FF L 75 Ø 76 / FF drilling bit L 75 Ø 76 |
77 | OFF000077 | Foretto FF L 75 Ø 77 / FF drilling bit L 75 Ø 77 |
78 | OFF000078 | Foretto FF L 75 Ø 78 / FF drilling bit L 75 Ø 78 |
79 | OFF000079 | Foretto FF L 75 Ø 79 / FF drilling bit L 75 Ø 79 |
80 | OFF000080 | Foretto FF L 75 Ø 80 / FF drilling bit L 75 Ø 80 |
81 | OFF000081 | Foretto FF L 75 Ø 81 / FF drilling bit L 75 Ø 81 |
82 | OFF000082 | Foretto FF L 75 Ø 82 / FF drilling bit L 75 Ø 82 |
83 | OFF000083 | Foretto FF L 75 Ø 83 / FF drilling bit L 75 Ø 83 |
84 | OFF000084 | Foretto FF L 75 Ø 84 / FF drilling bit L 75 Ø 84 |
85 | OFF000085 | Foretto FF L 75 Ø 85 / FF drilling bit L 75 Ø 85 |
86 | OFF000086 | Foretto FF L 75 Ø 86 / FF drilling bit L 75 Ø 86 |
87 | OFF000087 | Foretto FF L 75 Ø 87 / FF drilling bit L 75 Ø 87 |
88 | OFF000088 | Foretto FF L 75 Ø 88 / FF drilling bit L 75 Ø 88 |
89 | OFF000089 | Foretto FF L 75 Ø 89 / FF drilling bit L 75 Ø 89 |
90 | OFF000090 | Foretto FF L 75 Ø 90 / FF drilling bit L 75 Ø 90 |
91 | OFF000091 | Foretto FF L 75 Ø 91 / FF drilling bit L 75 Ø 91 |
92 | OFF000092 | Foretto FF L 75 Ø 92 / FF drilling bit L 75 Ø 92 |
93 | OFF000093 | Foretto FF L 75 Ø 93 / FF drilling bit L 75 Ø 93 |
94 | OFF000094 | Foretto FF L 75 Ø 94 / FF drilling bit L 75 Ø 94 |
95 | OFF000095 | Foretto FF L 75 Ø 95 / FF drilling bit L 75 Ø 95 |
96 | OFF000096 | Foretto FF L 75 Ø 96 / FF drilling bit L 75 Ø 96 |
97 | OFF000097 | Foretto FF L 75 Ø 97 / FF drilling bit L 75 Ø 97 |
98 | OFF000098 | Foretto FF L 75 Ø 98 / FF drilling bit L 75 Ø 98 |
99 | OFF000099 | Foretto FF L 75 Ø 99 / FF drilling bit L 75 Ø 99 |
100 | OFF000100 | Foretto FF L 75 Ø 100 / FF drilling bit L 75 Ø 100 |
Показать позиции
Заказать
